2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-04-01 08:32 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 03-31 | 1.2053 | 5.31% | 0.40% | 2.30% | 4.78% | 1.09% | ||
2 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 03-31 | 1.8860 | 5.14% | 0.39% | 2.28% | 4.75% | 1.16% | ||
3 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 03-31 | 1.2176 | 4.95% | 0.40% | 2.31% | 4.68% | 1.18% | ||
4 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 03-31 | 1.2345 | 4.89% | 0.39% | 2.33% | 4.88% | 1.17% | ||
5 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 03-31 | 1.1000 | 4.81% | 0.40% | 2.24% | 4.70% | 1.12% | ||
6 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 03-31 | 1.2630 | 4.77% | 0.39% | 2.21% | 4.58% | 1.12% | ||
7 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-31 | 1.2630 | 4.77% | 0.39% | 2.21% | 4.58% | 1.12% | ||
8 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-31 | 1.2630 | 4.77% | 0.39% | 2.21% | 4.58% | 1.12% | ||
9 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-31 | 1.3795 | 4.71% | 0.40% | 2.24% | 4.64% | 1.12% | ||
10 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 03-31 | 1.2899 | 4.70% | 0.40% | 2.37% | 4.73% | 1.21% | ||
11 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 03-31 | 1.0494 | 4.67% | 0.38% | 2.32% | 4.69% | 1.22% | ||
12 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 03-31 | 1.3943 | 4.65% | 0.40% | 2.31% | 4.73% | 1.16% | ||
13 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 03-31 | 1.3943 | 4.65% | 0.40% | 2.31% | 4.73% | 1.16% | ||
14 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 03-31 | 1.1755 | 4.58% | 0.41% | 2.16% | 4.32% | 1.11% | ||
15 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 03-31 | 1.4329 | 4.54% | 0.41% | 2.34% | 4.87% | 1.12% | ||
16 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 03-31 | 1.4329 | 4.54% | 0.41% | 2.34% | 4.87% | 1.12% | ||
17 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 03-31 | 1.2003 | 4.49% | 0.37% | 2.13% | 4.44% | 1.08% | ||
18 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 03-31 | 1.5878 | 4.44% | 0.43% | 2.28% | 4.59% | 1.13% | ||
19 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 03-31 | 1.1335 | 4.34% | 0.39% | 2.26% | 4.65% | 1.08% | ||
20 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-31 | 1.2856 | 4.33% | 0.39% | 2.13% | 4.52% | 1.05% | ||
21 | 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-31 | 1.2856 | 4.33% | 0.39% | 2.13% | 4.52% | 1.05% | ||
22 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 03-31 | 1.1356 | 4.29% | 0.41% | 2.37% | 4.91% | 1.16% | ||
23 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 03-31 | 1.0910 | 4.22% | 0.34% | 2.38% | 4.93% | 1.20% | ||
24 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 03-31 | 1.1021 | 4.08% | 0.39% | 2.18% | 4.40% | 1.08% |
更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015年貨幣基金收益排行,3月30日貨幣基金收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 基金定投收益率排名2015,3月30日基金定投收益排名
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,3月30日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 基金排行榜2015基金排名,一周基金排行榜一覽
- 2015年貨幣基金收益排行,最新貨幣基金收益排行查
- 2015年理財(cái)基金排名排行榜,今日理財(cái)基金收益排行
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,3月30日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 基金公司排名排行榜2015
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行前十名/汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 最新2014年7月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜一覽表