設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

新發(fā)基金一覽表2020年9月1日

2020-09-01 09:33 互聯(lián)網(wǎng)

  新發(fā)基金一覽表2020年9月1日

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 發(fā)行公司 基金類型 集中認(rèn)購(gòu)期 最高 基金經(jīng)理
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
10067 方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)C 方正富邦基金 股票指數(shù) 20/09/01~20/11/30 0.00% 吳昊
10080 中歐優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)三個(gè)月定開混合 中歐基金 混合型 20/09/01~20/11/30 1.20% 張躍鵬
10066 方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)A 方正富邦基金 股票指數(shù) 20/09/01~20/11/30 1.00% 吳昊
9914 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合 富國(guó)基金 混合型 20/09/01~20/09/28 1.20% 曹晉
7423 西部利得聚禾混合A 西部利得基金 混合型 20/09/01~20/09/18 0.60% 嚴(yán)志勇劉薈
7424 西部利得聚禾混合C 西部利得基金 混合型 20/09/01~20/09/18 0.00% 嚴(yán)志勇劉薈
9960 銀華多元機(jī)遇混合 銀華基金 混合型 20/09/01~20/09/14 1.20% 賈鵬

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌