本周新發(fā)基金有哪些 本周新基金發(fā)行一覽表
2020-08-24 09:21 互聯(lián)網(wǎng)
本周新發(fā)基金有哪些 本周新基金發(fā)行一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) |
認購費率 | |||||||
9901 | 易方達磐固六個月持有期混合C | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 | --- |
9900 | 易方達磐固六個月持有期混合A | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 | --- |
9988 | 信達澳銀藍籌精選股票 | 信達澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運 | --- |
9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 | --- |
9996 | 國都聚和混合 | 國都證券 | 混合型 | 20/08/24~20/11/24 | 0.40% | 廖曉東 | --- |
9187 | 天弘聚新三個月定開C | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 陳鋼劉洋 | 認購期 |
9186 | 天弘聚新三個月定開A | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.40% | 陳鋼劉洋 | 認購期 |
9433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 黎瑩 | 認購期 |
9432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 1.20% | 黎瑩 | 認購期 |
10010 | 國投瑞銀港股通6個月定開股票 | 國投瑞銀基金 | 股票型 | 20/08/24~20/09/24 | 1.20% | 劉揚 | --- |
9395 | 鑫元安鑫回報混合 | 鑫元基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/22 | 0.60% | 王美芹 | 認購期 |
9494 | 大成尊享18月定開混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.00% | 王磊孫丹 | 暫停申購 |
9493 | 大成尊享18月定開混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.80% | 王磊孫丹 | 暫停申購 |
10049 | 長城成長先鋒混合A | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 1.20% | 廖瀚博 | 認購期 |
515530 | 泰康中證500ETF | 泰康資產(chǎn) | ETF-場內 | 20/08/24~20/09/11 | 0.80% | 魏軍 | --- |
10050 | 長城成長先鋒混合C | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 0.00% | 廖瀚博 | 認購期 |
9929 | 南方創(chuàng)新驅動混合A | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 駱帥 | 認購期 |
510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 興業(yè)基金 | ETF-場內 | 20/08/24~20/09/04 | 0.80% | 那賽男 | --- |
9930 | 南方創(chuàng)新驅動混合C | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 駱帥 | 認購期 |
10016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/08/28 | 1.20% | 林晶 | 認購期 |
10017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/08/28 | 0.00% | 林晶 | 認購期 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌