中國銀行外匯牌價查詢一覽表2021年12月27日
2021-12-27 08:46 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.13 | 444.86 | 462.51 | 464.56 |
巴西里亞爾 | 107.68 | 122.27 | ||
加拿大元 | 495.21 | 479.57 | 498.86 | 501.06 |
瑞士法郎 | 690.29 | 668.98 | 695.13 | 698.11 |
丹麥克朗 | 96.53 | 93.55 | 97.31 | 97.77 |
歐元 | 718.4 | 696.07 | 723.69 | 726.02 |
英鎊 | 850.5 | 824.07 | 856.76 | 860.55 |
港幣 | 81.46 | 80.81 | 81.78 | 81.78 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 7.9783 | 8.9969 | ||
日元 | 5.5474 | 5.3751 | 5.5882 | 5.5969 |
韓國元 | 0.5344 | 0.5156 | 0.5386 | 0.5584 |
澳門元 | 79.18 | 76.53 | 79.49 | 82.14 |
林吉特 | 151.19 | 152.55 | ||
挪威克朗 | 71.54 | 69.33 | 72.12 | 72.46 |
新西蘭元 | 432.77 | 419.42 | 435.81 | 441.8 |
菲律賓比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
沙特里亞爾 | 164.81 | 174.23 | ||
瑞典克朗 | 69.55 | 67.4 | 70.11 | 70.44 |
新加坡元 | 467.41 | 452.99 | 470.69 | 473.04 |
泰國銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 |
土耳其里拉 | 57.91 | 55.07 | 58.37 | 67.02 |
新臺幣 | 22.15 | 24 | ||
美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 |
南非蘭特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌