2021年9月16日今日中國銀行外匯牌價查詢
2021-09-16 08:45 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 470.62 | 456 | 474.08 | 476.18 |
巴西里亞爾 | 117.39 | 133.29 | ||
加拿大元 | 507.92 | 491.88 | 511.66 | 513.92 |
瑞士法郎 | 696.83 | 675.33 | 701.73 | 704.73 |
丹麥克朗 | 101.82 | 98.68 | 102.64 | 103.13 |
歐元 | 757.71 | 734.16 | 763.29 | 765.75 |
英鎊 | 887.91 | 860.32 | 894.45 | 898.4 |
港幣 | 82.5 | 81.84 | 82.83 | 82.83 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
印度盧比 | 8.2267 | 9.2769 | ||
日元 | 5.8622 | 5.6801 | 5.9053 | 5.9144 |
韓國元 | 0.5492 | 0.5299 | 0.5536 | 0.5739 |
澳門元 | 80.19 | 77.5 | 80.51 | 83.19 |
林吉特 | 154.21 | 155.6 | ||
挪威克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.72 |
新西蘭元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 466.6 |
菲律賓比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 |
盧布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 |
沙特里亞爾 | 166.72 | 176.26 | ||
瑞典克朗 | 74.66 | 72.36 | 75.26 | 75.62 |
新加坡元 | 478 | 463.25 | 481.36 | 483.76 |
泰國銖 | 19.49 | 18.89 | 19.65 | 20.27 |
土耳其里拉 | 75.89 | 72.17 | 76.49 | 87.83 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 641.99 | 636.77 | 644.71 | 644.71 |
南非蘭特 | 44.39 | 40.98 | 44.69 | 48.18 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌