您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 匯率換算 > 正文
南財(cái)搜索

2014年3月5日人民幣匯率換算

2014-03-05 15:17   南方財(cái)富網(wǎng)   czcymm.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 548.07 531.15 551.91 551.91 549.74 2014-03-05 15:13:16
加拿大元 550.91 533.9 555.33 555.33 552.74 2014-03-05 15:13:16
瑞士法郎 688.03 666.79 693.55 693.55 692.67 2014-03-05 15:13:16
丹麥克朗 112.38 108.91 113.28 113.28 113.08 2014-03-05 15:13:16
歐元 838.7 812.81 845.44 845.44 841.58 2014-03-05 15:13:16
英鎊 1018.24 986.8 1026.42 1026.42 1020.88 2014-03-05 15:13:16
港幣 78.87 78.24 79.17 79.17 78.93 2014-03-05 15:13:16
印尼盧比  0.0512  0.0548 0.0531 2014-03-05 15:13:16
日元 5.9781 5.7936 6.0201 6.0201 5.9941 2014-03-05 15:13:16
韓國(guó)元  0.5527  0.5993 0.5742 2014-03-05 15:13:16
澳門元 76.71 74.13 77 79.47 76.93 2014-03-05 15:13:16
林吉特 186.71  188.03  187.55 2014-03-05 15:13:16
挪威克朗 101.5 98.37 102.32 102.32 102.2 2014-03-05 15:13:16
新西蘭元 513.15 497.31 517.27 520.36 515.79 2014-03-05 15:13:16
菲律賓比索 13.65 13.22 13.75 14.18 13.73 2014-03-05 15:13:16
盧布 16.91 16.44 17.05 17.61 17.01 2014-03-05 15:13:16
瑞典克朗 94.67 91.75 95.43 95.43 95.28 2014-03-05 15:13:16
新加坡元 480.79 465.95 484.65 484.65 483.74 2014-03-05 15:13:16
泰國(guó)銖 18.87 18.29 19.03 19.61 18.99 2014-03-05 15:13:16
新臺(tái)幣  19.55  20.95 20.28 2014-03-05 15:13:16
美元 612.12 607.22 614.58 614.58 612.57 2014-03-05 15:13:16
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
czcymm.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)