運機集團發(fā)行價是多少?運機集團市值是多少?
2021-10-20 08:55 南方財富網(wǎng)
運機集團發(fā)行價是多少?運機集團市值是多少?
據(jù)交易所公告,運機集團今日申購,申購代碼:001288,發(fā)行價格:14.55元/股,單一賬戶申購上限16,000股,頂格申購需配市值16萬元。
申購代碼:001288
申購價格:14.55元
單一賬戶申購上限:16000股
申購數(shù)量:500股整數(shù)倍
所屬行業(yè):通用設備制造業(yè)
股票代碼 | 001288 | 股票簡稱 | 運機集團 |
申購代碼 | 001288 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 14.55 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.46 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.82 |
運機集團 財務指標
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 17.3703 | 17.5371 | 18.8412 | 18.2924 |
凈資產(chǎn)(億元) | 10.5701 | 10.8951 | 11.6292 | 12.0044 |
少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 7.7465 | 2.2823 | 6.9094 | 2.5999 |
凈利潤(億元) | 0.9420 | 0.2980 | 1.0127 | 0.3334 |
資本公積(萬元) | 21189.51 | 21189.51 | 21189.51 | 21189.51 |
未分配利潤(億元) | 5.3842 | 5.6822 | 6.3793 | 6.7127 |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.25 | 0.84 | 0.28 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.08 | -0.34 | 0.86 | 0.75 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.38 | 3.7 | 9.12 | 4.13 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
- 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
- 8月12日凱賽生物上市時間 今日凱賽生物688065
- 鈦白粉價格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或將受
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌