早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)主力凈流入5.38億
2020-12-25 10:39 南方財(cái)富網(wǎng)
板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)主力凈流入5.38億
序號 | 名稱 | 今日 漲跌幅 | 今日主力凈流入 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 電力行業(yè) | 3.92% | 5.44億 | ||
2 | 公用事業(yè) | 3.38% | 2.28億 | ||
3 | 港口水運(yùn) | 2.31% | 2.07億 | ||
4 | 安防設(shè)備 | 0.50% | 1.09億 | ||
5 | 金屬制品 | 1.09% | 1.02億 | ||
6 | 石油行業(yè) | 1.54% | 7354.21萬 | ||
7 | 煤炭采選 | 0.84% | 6417.34萬 | ||
8 | 環(huán)保工程 | 1.31% | 3788.37萬 | ||
9 | 多元金融 | 1.19% | 3722.85萬 | ||
10 | 有色金屬 | 0.87% | 3672.95萬 | ||
11 | 化纖行業(yè) | 0.45% | 3275.29萬 | ||
12 | 鋼鐵行業(yè) | 1.22% | 2401.16萬 | ||
13 | 釀酒行業(yè) | -2.20% | 1790.40萬 | ||
14 | 園林工程 | 1.47% | 1018.60萬 | ||
15 | 民航機(jī)場 | 0.35% | 165.03萬 | ||
16 | 工藝商品 | 2.78% | 55.43萬 | ||
17 | 旅游酒店 | 0.18% | -3.33萬 | ||
18 | 珠寶首飾 | 0.54% | -224.35萬 | ||
19 | 高速公路 | 0.51% | -382.07萬 | ||
20 | 包裝材料 | 0.53% | -407.51萬 | ||
21 | 裝修裝飾 | 0.41% | -1221.82萬 | ||
22 | 紡織服裝 | 0.75% | -1552.04萬 | ||
23 | 化肥行業(yè) | 0.63% | -1608.51萬 | ||
24 | 交運(yùn)設(shè)備 | 0.90% | -1751.42萬 | ||
25 | 木業(yè)家具 | 0.04% | -1966.26萬 | ||
26 | 儀器儀表 | 0.97% | -2062.17萬 | ||
27 | 電信運(yùn)營 | 0.50% | -2744.56萬 | ||
28 | 國際貿(mào)易 | -0.30% | -4566.97萬 | ||
29 | 綜合行業(yè) | 0.28% | -4587.29萬 | ||
30 | 文教休閑 | 0.13% | -5408.94萬 | ||
31 | 工程建設(shè) | 0.97% | -8439.30萬 | ||
32 | 貴金屬 | -0.17% | -8821.03萬 | ||
33 | 水泥建材 | 0.27% | -9114.33萬 | ||
34 | 農(nóng)藥獸藥 | -0.12% | -9945.85萬 | ||
35 | 文化傳媒 | 0.40% | -1.03億 | ||
36 | 醫(yī)療行業(yè) | 0.32% | -1.19億 | ||
37 | 造紙印刷 | 1.21% | -1.26億 | ||
38 | 塑膠制品 | 0.66% | -1.29億 | ||
39 | 商業(yè)百貨 | 0.35% | -1.49億 | ||
40 | 交運(yùn)物流 | 0.36% | -1.56億 | ||
41 | 船舶制造 | -1.72% | -1.67億 | ||
42 | 化工行業(yè) | 0.63% | -2.13億 | ||
43 | 玻璃陶瓷 | 0.71% | -2.29億 | ||
44 | 家電行業(yè) | 0.68% | -2.79億 | ||
45 | 通訊行業(yè) | 0.49% | -2.82億 | ||
46 | 房地產(chǎn) | 0.19% | -2.86億 | ||
47 | 食品飲料 | -0.45% | -3.28億 | ||
48 | 專用設(shè)備 | 0.57% | -3.48億 | ||
49 | 輸配電氣 | 1.02% | -3.81億 | ||
50 | 航天航空 | -0.08% | -4.71億 |
相關(guān)閱讀
- 3月25日A股概念板塊收評 金融機(jī)具、數(shù)字貨幣大漲
- 3月25日A股午盤均漲0.01% 上證指數(shù)午盤下跌-0.42
- 3月25日午后一鳴食品封漲停 新價20.19
- 3月25日收盤走勢分析 新日股份封漲停
- A股收評表現(xiàn)板塊03-25 今日上證指數(shù)下跌-3.47點(diǎn)收
- 寧德時代今日開盤繼續(xù)下跌 3月25日300750股價交易
- 3月25日恒指盤中翻紅 三大股指均轉(zhuǎn)漲
- 百融云創(chuàng)香港IPO定價確定 百融云創(chuàng)上市時間及市值
- 03.25早盤煤炭概念異動拉升 鄭州煤電(600121)漲近
- 3月25日敏芯股份開盤上漲0.79% 近期敏芯股份資金
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細(xì)12-07 中國中免今日
- 11月9日早盤上證指數(shù)報(bào)價是3329.43 上漲0.52%
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- 今日大盤資金流向?qū)崟r分析(滬深兩市)上證收
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 電力行業(yè)行情收盤分析2020-9-11 個股資金流向
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌