設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

海南板塊早盤異動(dòng)拉升07-17 海南板塊股票名單一覽2020

2020-07-17 11:39 互聯(lián)網(wǎng)

  海南板塊早盤異動(dòng)拉升07-17

  海南板塊異動(dòng),海航基礎(chǔ)大漲6%,大東海A、羅牛山、海南橡膠紛紛拉升。

  海南板塊的股票都有哪些?

股票代碼
股票名稱
當(dāng)前價(jià)
漲跌額
漲跌幅
現(xiàn)手
總手
成交金額
換手率
今低-今高 今開盤 昨收盤
600238 *ST椰島 9.78 +0.47 5.05% 11 59557 5812 1.34% 9.49-9.78 9.49 9.31
000955 欣龍控股 5.37 +0.21 4.07% 9194 517917 27499 9.62% 5.10-5.50 5.27 5.16
000571 新大洲A 3.67 +0.10 2.80% 15145 392947 14183 4.87% 3.50-3.72 3.58 3.57
600515 海航基礎(chǔ) 6.12 +0.07 1.16% 4510 453886 27541 2.74% 5.92-6.26 6.03 6.05
000566 海南海藥 7.71 +0.06 0.78% 14657 1292411 104847 10.74% 7.66-8.42 8.42 7.65
002320 海峽股份 17.04 +0.07 0.41% 1775 117933 19733 2.11% 16.22-17.48 16.78 16.97
600259 廣晟有色 31.70 0.00 0.00% 1516 167249 54232 6.38% 30.37-33.68 31.15 31.70
900955 海創(chuàng)B股 0.33 -0.00 -0.30% 287 4920 16 0.15% 0.33-0.33 0.33 0.33
601969 海南礦業(yè) 5.51 -0.04 -0.72% 635 132158 7355 0.68% 5.41-5.74 5.50 5.55
600221 海航控股 2.26 -0.02 -0.88% 13289 1607086 36682 0.98% 2.24-2.32 2.25 2.28
000657 中鎢高新 6.59 -0.12 -1.79% 802 111256 7453 2.45% 6.51-6.93 6.64 6.71
900945 ?兀鹿 0.38 -0.01 -1.79% 17 3962 15 0.11% 0.38-0.40 0.39 0.39
600759 洲際油氣 3.25 -0.07 -2.11% 5700 724868 23975 3.21% 3.19-3.44 3.29 3.32
603069 海汽集團(tuán) 7.52 -0.18 -2.34% 267 37910 2882 2.18% 7.42-7.79 7.73 7.70
000886 海南高速 4.51 -0.11 -2.38% 1931 196762 8870 2.03% 4.43-4.61 4.61 4.62
000613 大東海A 7.29 -0.20 -2.67% 1559 121084 8851 4.56% 7.00-7.57 7.46 7.49
200505 京糧B 3.61 -0.10 -2.70% 2 5233 188 0.81% 3.55-3.68 3.64 3.71
300086 康芝藥業(yè) 6.66 -0.19 -2.77% 923 82376 5496 1.89% 6.54-6.92 6.90 6.85
002693 雙成藥業(yè) 4.86 -0.14 -2.80% 578 85866 4168 2.13% 4.73-5.00 4.95 5.00
601118 海南橡膠 5.37 -0.17 -3.07% 3178 393960 21202 0.92% 5.28-5.53 5.47 5.54
000503 國新健康 19.78 -0.66 -3.23% 3509 241317 48100 2.68% 19.38-20.90 20.44 20.44
000505 京糧控股 6.23 -0.23 -3.56% 686 90071 5685 2.22% 6.17-6.49 6.40 6.46
000567 海德股份 13.18 -0.52 -3.80% 482 70250 9362 4.67% 12.92-13.93 13.74 13.70
600555 海航創(chuàng)新 3.24 -0.13 -3.86% 3390 244321 7940 2.51% 3.17-3.40 3.34 3.37
300630 普利制藥 64.31 -2.68 -4.00% 147 18579 12057 1.88% 63.60-66.11 65.50 66.99
600896 *ST海投 4.95 -0.22 -4.26% 841 48923 2457 0.85% 4.91-5.25 5.18 5.17
200613 大東海B 4.25 -0.19 -4.28% 9 3028 130 0.34% 4.23-4.48 4.44 4.44
000585 *ST東電 2.59 -0.12 -4.43% 799 133347 3488 2.19% 2.57-2.72 2.70 2.71
000572 海馬汽車 2.57 -0.12 -4.46% 1967 422858 10990 2.58% 2.52-2.74 2.67 2.69
600209 *ST羅頓 4.24 -0.22 -4.93% 503 96234 4162 2.19% 4.24-4.55 4.42 4.46
000735 羅 牛 山 12.21 -0.72 -5.57% 6902 876435 108358 8.27% 11.92-12.86 12.70 12.93
002865 鈞達(dá)股份 20.11 -1.34 -6.25% 797 43939 8969 11.53% 19.68-21.39 21.21 21.45
300189 神農(nóng)基因 3.59 -0.25 -6.51% 1113 229737 8416 2.60% 3.56-3.87 3.84 3.84
002596 海南瑞澤 9.30 -0.69 -6.91% 6776 349185 33461 4.05% 9.19-10.00 9.80 9.99
000793 華聞傳媒 4.19 -0.46 -9.89% 12518 1508195 65043 7.78% 4.19-4.60 4.55 4.65
000508 瓊民源 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --
000556 PT南洋 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌