明日新股上市一覽表:興通股份上市開板價行情 看看你能賺多少?
2022-03-23 08:08 南方財富網(wǎng)
興通股份漲停價及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603209 | 股票簡稱 | 興通股份 |
申購代碼 | 732209 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 21.52 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 水上運輸業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 18.74 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.76 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-15 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-15 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 45,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-17 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-02-14 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 水上運輸業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 18.74 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
興通股份市值 | 43.04億 | 興通股份動態(tài)市盈率 | 21.62 | |
興通股份流通市值 | 10.76億 | 興通股份發(fā)行市盈率 | 22.99 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-17 (周四) | 上市日期 | 2022-03-24 (周四) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.035983 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0127 | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-17 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 7875.48 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 4069900.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1356.63 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12575569 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 14151 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 12505868.00 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 3937740.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍 許可項目:水路危險貨物運輸;國內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)或許可證件為準(zhǔn))一般項目:國內(nèi)貨物運輸代理;船舶租賃;軟件開發(fā);供應(yīng)鏈管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品、成品油的水上運輸業(yè)務(wù)。