重倉(cāng)深證100R概念的基金有哪些?深證100R概念基金一覽(2)
2022-03-27 15:48 南方財(cái)富網(wǎng)
206012 | 紫光國(guó)微-2049 | 12997350 | 3.87% |
比 亞 迪-2594 | 7373300 | 2.2% | |
合計(jì) | 20370650 | 6.07% | |
001825 | 廣發(fā)證券-776 | 20367897 | 3.54% |
合計(jì) | 20367897 | 3.54% | |
110030 | 平安銀行-1 | 20365555.52 | 2.04% |
合計(jì) | 20365555.52 | 2.04% | |
000803 | 雙匯發(fā)展-895 | 9976110 | 5.88% |
廣發(fā)證券-776 | 9334364 | 5.5% | |
合計(jì) | 19310474 | 11.38% | |
006020 | 比 亞 迪-2594 | 17768312.4 | 1.46% |
合計(jì) | 17768312.4 | 1.46% | |
001583 | 萬(wàn) 科A-2 | 17539964 | 3.36% |
合計(jì) | 17539964 | 3.36% | |
001719 | 廣發(fā)證券-776 | 15767108 | 6.3% |
合計(jì) | 15767108 | 6.3% | |
161607 | 比 亞 迪-2594 | 15631396 | 2.22% |
合計(jì) | 15631396 | 2.22% | |
001188 | 紫光國(guó)微-2049 | 15367500 | 2.87% |
合計(jì) | 15367500 | 2.87% | |
161812 | 比 亞 迪-2594 | 14953856.76 | 2.6% |
合計(jì) | 14953856.76 | 2.6% | |
000968 | 華東醫(yī)藥-963 | 14427619.2 | 1.31% |
合計(jì) | 14427619.2 | 1.31% | |
161118 | 比 亞 迪-2594 | 13686989.76 | 5.15% |
合計(jì) | 13686989.76 | 5.15% | |
167506 | 中興通訊-63 | 13219100 | 7.97% |
合計(jì) | 13219100 | 7.97% | |
000974 | 北新建材-786 | 13117363 | 4.14% |
合計(jì) | 13117363 | 4.14% | |
320020 | 萬(wàn) 科A-2 | 12268984 | 9.22% |
合計(jì) | 12268984 | 9.22% | |
000082 | 廣發(fā)證券-776 | 11995002 | 1.6% |
合計(jì) | 11995002 | 1.6% | |
001651 | 雙匯發(fā)展-895 | 11257040 | 2.74% |
合計(jì) | 11257040 | 2.74% | |
001105 | 紫光國(guó)微-2049 | 11160000 | 4.18% |
合計(jì) | 11160000 | 4.18% | |
004512 | 比 亞 迪-2594 | 10858860 | 1.72% |
合計(jì) | 10858860 | 1.72% | |
160638 | 中興通訊-63 | 10673100 | 3.03% |
合計(jì) | 10673100 | 3.03% | |
000955 | 比 亞 迪-2594 | 9759568 | 2.12% |
合計(jì) | 9759568 | 2.12% |
相關(guān)閱讀
- HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉(cāng)股票有哪些?社保概念重倉(cāng)基金一覽2022
- 萬(wàn)家量化睿選混合基金重倉(cāng)股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤(pán)漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉(cāng)
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌