杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基金有哪些?
2022-03-03 11:31 南方財(cái)富網(wǎng)
杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基金有哪些?
杰瑞股份002353盤中上漲1.07%,今開(kāi):46.50最高:46.92漲停:50.27換手:1.19%成交量:7.40萬(wàn)手市盈(動(dòng)):28.83總市值:
今日主力凈流入:1230.85萬(wàn)元主力凈比:3.61%今日中單凈流入:1026.97萬(wàn)元中單凈比:3.01%
今日超大單凈流入:1119.80萬(wàn)元超大單凈比:3.28%今日大單凈流入:111.05萬(wàn)元大單凈比:0.33%
今日小單凈流入:-2257.82萬(wàn)元小單凈比:-6.62%
據(jù)基金數(shù)據(jù),持倉(cāng)家數(shù)56家,持倉(cāng)股數(shù)(股)89,182,784
名次 | 基金代碼 | 基金名稱 | 持股數(shù)(股) | 持倉(cāng)市值(元) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 011121 | 廣發(fā)興誠(chéng)混合A | 14,124,294 | 564,971,760.00 | 1.47% |
3 | 011479 | 廣發(fā)誠(chéng)享混合A | 13,162,615 | 526,504,600.00 | 1.37% |
4 | 002132 | 廣發(fā)鑫享混合 | 10,855,801 | 434,232,040.00 | 1.13% |
5 | 320001 | 諾安平衡混合 | 2,647,461 | 105,898,440.00 | 0.28% |
6 | 320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | 1,217,100 | 48,684,000.00 | 0.13% |
7 | 168102 | 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A | 875,734 | 35,029,360.00 | 0.09% |
8 | 004738 | 上投摩根安隆回報(bào)A | 713,878 | 28,555,120.00 | 0.07% |
9 | 610001 | 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)混合 | 707,605 | 28,304,200.00 | 0.07% |
10 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A | 687,244 | 27,489,760.00 | 0.07% |
11 | 009181 | 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A | 520,240 | 20,809,600.00 | 0.05% |
12 | 320018 | 諾安新動(dòng)力混合A | 447,564 | 17,902,560.00 | 0.05% |
13 | 004823 | 上投安;貓(bào)A | 418,792 | 16,751,680.00 | 0.04% |
14 | 010381 | 浙商智選價(jià)值混合A | 400,000 | 16,000,000.00 | 0.04% |
15 | 004475 | 華泰柏瑞富利混合A | 316,400 | 12,656,000.00 | 0.03% |
16 | 003799 | 華安新泰利混合A | 281,600 | 11,264,000.00 | 0.03% |
17 | 003401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 252,900 | 10,116,000.00 | 0.03% |
18 | 159930 | 匯添富中證能源ETF | 215,474 | 8,618,960.00 | 0.02% |
19 | 010018 | 招商瑞澤一年持有期混合A | 213,800 | 8,552,000.00 | 0.02% |
20 | 700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 193,100 | 7,724,000.00 | 0.02% |
21 | 000511 | 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 193,039 | 7,721,560.00 | 0.02% |
22 | 002489 | 192,500 | 7,700,000.00 | 0.02% | |
23 | 002458 | 186,300 | 7,452,000.00 | 0.02% | |
24 | 000953 | 國(guó)泰睿吉靈活配置混合A | 185,900 | 7,436,000.00 | 0.02% |
25 | 501027 | 國(guó)泰融信靈活配置混合(LOF) | 181,161 | 7,246,440.00 | 0.02% |
26 | 005945 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 173,200 | 6,928,000.00 | 0.02% |
27 | 011995 | 國(guó)泰誠(chéng)益混合A | 171,600 | 6,864,000.00 | 0.02% |
28 | 010832 | 國(guó)泰合益混合A | 152,463 | 6,098,520.00 | 0.02% |
29 | 012953 | 華泰柏瑞恒利混合A | 152,200 | 6,088,000.00 | 0.02% |
30 | 003591 | 華泰柏瑞享利混合A | 149,100 | 5,964,000.00 | 0.02% |
- 天順股份連5個(gè)漲停板 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A重倉(cāng)該股
- 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合今日上漲0.39% 中庚價(jià)值
- 長(zhǎng)久物流今日漲停板 420005基金重倉(cāng)該股一覽(附
- 嘉實(shí)豐和靈活配置混合重倉(cāng)股有哪些?2022嘉實(shí)豐和
- 3月3日寧水集團(tuán)大漲9.91% 嘉實(shí)豐和靈活配置混合重
- 社保重倉(cāng)寧水集團(tuán) 603700社保持倉(cāng)股有哪些?
- 重倉(cāng)新希望的基金有哪些?重倉(cāng)新希望的前十大基金
- 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF重倉(cāng)股有哪些?銀華中證農(nóng)業(yè)主
- 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF(159825)重倉(cāng)股有哪些?前十大
- 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C(010770)前十大重倉(cāng)股票2022
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 社保基金十大重倉(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
- 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF(513050)股票重倉(cāng)股一覽
- 十大基金公司十大重倉(cāng)股排名名單 2016年公募
- 鈀概念相關(guān)股票有哪些?
- 2016年10月9日基金投資者必讀 今天基金重倉(cāng)股