重倉核能核電概念的基金有哪些?核能核電概念股票型基金一覽(2)
2022-03-27 15:29 南方財富網(wǎng)
鵬華中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級 | 160639 | 臥龍電驅-600580 | 3.63% |
合計 | 3.63% | ||
諾安滬深300指數(shù)增強 | 320014 | 長江電力-600900 | 1.09% |
合計 | 1.09% | ||
南方中證100指數(shù)A | 202211 | 長江電力-600900 | 1.6% |
合計 | 1.6% | ||
502006 | 長江電力-600900 | 3.25% | |
合計 | 3.25% | ||
160136 | 長江電力-600900 | 3.02% | |
合計 | 3.02% | ||
海富通中證100指數(shù)(LOF) | 162307 | 長江電力-600900 | 1.9% |
合計 | 1.9% | ||
銀華中證等權重90 | 161816 | 長江電力-600900 | 1.17% |
合計 | 1.17% | ||
工銀瑞信中證高鐵產業(yè) | 164820 | 臥龍電驅-600580 | 2.8% |
合計 | 2.8% | ||
建信精工制造指數(shù)增強 | 001397 | 贛粵高速-600269 | 1.22% |
合計 | 1.22% | ||
006524 | 長江電力-600900 | 1.05% | |
合計 | 1.05% |
相關閱讀
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌