大成成長進取混合A(010371)持倉股有哪些?歷史基金查詢
2021-03-03 09:47 南方財富網(wǎng)
最新大成成長進取混合A(010371)重倉股有哪些?
單位凈值 (2021-03-02)
1.0533,下跌-1.65%
基金類型:混合型 | 中高風險基金規(guī)模:18.13億元(2020-11-30)基金經理:謝家樂
成 立 日:2020-11-30管 理 人:大成基金
歷史凈值查詢
日期單位凈值累計凈值日增長率
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
03-02 | 1.0533 | 1.0533 | -1.65% |
03-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.83% |
02-26 | 1.0622 | 1.0622 | -2.77% |
02-25 | 1.0925 | 1.0925 | 0.27% |
02-24 | 1.0896 | 1.0896 | -4.81% |
02-23 | 1.1447 | 1.1447 | -0.62% |
02-22 | 1.1518 | 1.1518 | -7.13% |
02-19 | 1.2402 | 1.2402 | -1.02% |
02-18 | 1.2530 | 1.2530 | -3.75% |
02-10 | 1.3018 | 1.3018 | 4.07% |
02-09 | 1.2509 | 1.2509 | 2.27% |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌