2020重倉(cāng)大北農(nóng)的基金有哪些?大北農(nóng)基金持倉(cāng)明細(xì)(新版)
2020-08-28 09:38 互聯(lián)網(wǎng)
大北農(nóng)的最新基金持倉(cāng)明細(xì):
基金家數(shù)37
新進(jìn)基金家數(shù)25
加倉(cāng)基金家數(shù)7
減倉(cāng)基金家數(shù)5
退出基金家數(shù)27
持股總數(shù)(萬(wàn)股)14,708
總持倉(cāng)變化(萬(wàn)股)7,392
總持倉(cāng)占流通盤比例5.1%
總持股市值(萬(wàn)元)133,989.77
基金代碼基金名稱持倉(cāng)
數(shù)量
(股)占本基金所持
流通股比例(%)持倉(cāng)
變化
(萬(wàn)股)持股
市值
(元)占凈值
比例(%)占個(gè)股
流通
市值
比例(%)
161810銀華內(nèi)需精選混合型證券投資基金47,300,000 14.2 830 430,903,008 9.18 1.7
180020銀華成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金2,697,636 16.36 132.89 24,575,464 8.61 0.1
161612融通深證成份指數(shù)證券投資基金31,550 0.23 -0.34 287,420.5 0.21 0
159907廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金101,023 0.58 -7.39 920,319.5 0.57 0
270026廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金600 0.78 -0.17 5,466 0 0
159918中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金94,400 9.16 -2.29 859,984 0.76 0
161715招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0
150096招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)證券投資基金55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0
150097招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)證券投資基金55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0
510510廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2,253,700 0.55 -76.32 20,531,208 0.52 0.08
159932大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金37,300 8.89 0.12 339,803 0.95 0
159935景順長(zhǎng)城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金96,900 0.53 -8.36 882,759 0.51 0
001195工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金3,400,000 6.44 70 30,974,000 2.97 0.12
001455景順長(zhǎng)城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金1,100 0.54 -0.43 10,021 0.01 0
003165鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金1,898,000 10.84 2.09 17,290,780 2.69 0.07
003166鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金1,898,000 10.84 2.09 17,290,780 2.69 0.07
501036匯添富中證500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)215,500 8.67 -2.3 1,963,205 0.5 0.01
501037匯添富中證500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)215,500 8.67 -2.3 1,963,205 0.5 0.01
004875融通深證成份指數(shù)證券投資基金31,550 0.23 -0.34 287,420.5 0.21 0
005106銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金4,597,576 11.12 -94.1 41,883,916 5.67 0.17
167705德邦量化新銳股票型證券投資基金(LOF)52,900 0.85 0 481,919 0.73 0
167706德邦量化新銳股票型證券投資基金(LOF)52,900 0.85 0 481,919 0.73 0
005607華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金31,000 7.61 0.45 282,410 0.76 0
005608華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金31,000 7.61 0.45 282,410 0.76 0
512280景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金21,000 0.12 -3.15 191,310 0.12 0
003751萬(wàn)家瑞隆混合型證券投資基金241,763 11.42 4.92 2,202,461 5.44 0.01
005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金56,300 9.07 4.66 512,893 1.26 0
005966安信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金56,300 9.07 4.66 512,893 1.26 0
512920新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開放式指數(shù)證券投資基金6,500 0.11 -1.5 59,215 0.11 0
005848銀華裕利混合型發(fā)起式證券投資基金88,204 9.86 -2 803,538.44 3.63 0
006783紅土創(chuàng)新中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金46,400 6.48 3.67 422,704 1.21 0
006784紅土創(chuàng)新中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金46,400 6.48 3.67 422,704 1.21 0
006682景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金95,100 0.23 0 866,361 0.22 0
007748天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)82,300 11.03 1.16 749,753 0.65 0
159982鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金100,000 8.7 0 911,000 0.5 0
008112中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金80,600 1.06 0 734,266 0.96 0
008113中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金80,600 1.06 0 734,266 0.96 0
008778嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金390,800 7.45 0 3,560,188 1.7 0.01
008779嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金390,800 7.45 0 3,560,188 1.7 0.01
008238中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金67,900 0.35 0 618,569 0.32 0
008239中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金67,900 0.35 0 618,569 0.32 0
159802廣發(fā)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金7,300 0.13 0 66,503 0.13 0
008838德邦量化對(duì)沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金21,700 0.49 0 197,687 0.1 0
008839德邦量化對(duì)沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金21,700 0.49 0 197,687 0.1 0
009394銀華同力精選混合型證券投資基金74,900,000 28.52 0 682,339,008
2.6
- 2020重倉(cāng)大北農(nóng)的基金有哪些?大北農(nóng)基金持倉(cāng)明細(xì)
- 大北農(nóng)股票大漲 大北農(nóng)基金持股加倉(cāng)一覽
- 香港恒生科技指數(shù)ETF發(fā)行 明日基金南方東英恒生科
- 社;鸪謧}(cāng)動(dòng)向2020分析 新建倉(cāng)股票前十大流通
- 2020二季度末養(yǎng)老金賬戶持股名單 新進(jìn)個(gè)股有哪些
- 8月24日華夏科技前沿混合型基金開售 華夏科技前沿
- 公募基金如何助力養(yǎng)老金投資(附原文)
- 2020社;鸲径戎貍}(cāng)股哪些?社;鹬貍}(cāng)股排
- 前海開源價(jià)值策略股票基金重倉(cāng)股名單一覽(2020年
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 今日睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)十大基金重倉(cāng)股實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)查
- QDⅡ基金業(yè)績(jī)排行前10強(qiáng)一覽(2019年12月17日
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 2018春節(jié)股市開市時(shí)間是什么時(shí)候?2018年全年
- 2017年一帶一路峰會(huì)召開時(shí)間 5月14日一帶一路
- 海底撈股價(jià)破發(fā)是怎么回事?海底撈上市股價(jià)是
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 國(guó)產(chǎn)航母已涂完白漆將下水 4月23日海軍節(jié)最新
- 波音股價(jià)連續(xù)大跌是怎么回事?為什么波音股價(jià)
- 開潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2017臺(tái)風(fēng)最新消息 今年17號(hào)臺(tái)風(fēng)最新消息 "古
- 趙薇遭上交所封殺是怎么回事?為什么趙薇遭上