2021年4月26日雄安能化股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-04-26 10:34 南方財(cái)富網(wǎng)
雄安能化股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,雄安能化股股票一覽 :
今日雄安能化概念股股價(jià)查詢(2021年04月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.880 | 0.1 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 7.190 | 0.11 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.400 | 0.05 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.420 | 0.05 | ||||||
600089 | 特變電工 | 11.900 | 0.11 | ||||||
600871 | 石化油服 | 2.030 | 0.01 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.770 | 0.02 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.640 | 0.02 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.990 | 0.02 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.800 | 0 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.870 | 0 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.670 | 0 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.360 | -0.01 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.650 | -0.02 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.390 | -0.01 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.720 | -0.02 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.530 | -0.02 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.740 | -0.04 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 6.580 | -0.08 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.360 | -0.07 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 4.020 | -0.06 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 4.760 | -0.1 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.220 | -0.09 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.440 | -0.06 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.920 | -0.66 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-04-26 10:32:54 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 近五個(gè)交易日煤礦概念股市復(fù)盤訊息(4月26日)
- 概念要聞:板材概念2021年04月21日復(fù)盤走勢(shì)
- 上周概念復(fù)盤分析:消費(fèi)電子概念股市走勢(shì)(干貨滿
- 2021年鋼材概念股名單一覽
- 近3個(gè)交易日pcb線路板概念股市回顧短訊(4月26日
- 近五個(gè)交易日光伏發(fā)電概念股市回顧簡(jiǎn)訊(4月26日
- 食品檢測(cè)概念2021年04月21日復(fù)盤數(shù)據(jù)(干貨)
- 近3個(gè)交易日概念復(fù)盤訊息:狙擊化合物概念股(附
- 近5個(gè)交易日蘋果屏幕概念股市復(fù)盤訊息(4月26日)
- 上周有色金屬礦采選業(yè)概念股市復(fù)盤訊息(附股名單