合同能源股有哪些?合同能源股今日價(jià)格一覽表(2021/3/4)
2021-03-04 10:16 南方財(cái)富網(wǎng)
合同能源股有哪些?2021年3月4日合同能源股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日合同能源概念股股價(jià)查詢(2021年03月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
603126 | 中材節(jié)能 | 8.870 | 8.870 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 24.620 | 23.480 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.230 | 1.180 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.710 | 1.640 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.900 | 4.830 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 15.230 | 15.070 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.860 | 4.780 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.000 | 3.870 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.030 | 2.000 | ||||||
002402 | 和而泰 | 24.260 | 23.590 | ||||||
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 9.040 | 8.980 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 4.890 | 4.840 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.910 | 4.860 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.010 | 5.930 | ||||||
000695 | 濱海能源 | 5.330 | 5.250 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 12.100 | 11.910 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.830 | 4.760 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.860 | 6.810 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.870 | 6.840 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.090 | 5.050 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.840 | 5.800 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.000 | 2.980 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 11.710 | 11.640 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.530 | 7.390 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.600 | 3.620 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.960 | 9.030 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.260 | 5.200 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.150 | 7.080 | ||||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | 9.320 | 9.280 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 4.660 | 4.710 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.960 | 3.990 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.070 | 5.100 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.520 | 5.500 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 9.530 | 9.560 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 14.200 | 14.280 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.550 | 4.590 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.140 | 8.150 | ||||||
600703 | 三安光電 | 31.340 | 31.350 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.140 | 12.300 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 10.880 | 11.070 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 16.680 | 16.950 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 5.160 | 5.210 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.810 | 6.850 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.870 | 6.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-04 10:15:15 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。