百貨O2O股有哪些?2021年3月4日百貨O2O股價格查詢
2021-03-04 10:11 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供百貨O2O股有哪些?百貨O2O股今日股價查詢:
今日百貨O2O概念股股價查詢(2021年03月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.600 | 0.04 | ||||||
002503 | 搜于特 | 1.820 | 0.03 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.250 | 0.05 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.800 | 0.02 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 7.380 | 0.08 | ||||||
603708 | 家家悅 | 23.520 | 0.25 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.320 | 0.08 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 3.300 | 0.03 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.390 | 0.03 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.520 | 0.08 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.850 | 0.03 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.320 | 0.02 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.270 | 0.01 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 9.620 | 0.04 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.380 | 0.02 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.410 | 0.01 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.980 | 0.01 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.130 | 0.02 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.580 | 0.01 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 6.630 | 0.01 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.190 | 0.01 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.520 | 0 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.940 | 0 | ||||||
000564 | *ST大集 | 2.210 | 0 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.190 | 0 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002327 | 富安娜 | 8.200 | 0 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.790 | 0 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.950 | 0 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 4.520 | 0 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.250 | -0.01 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.060 | -0.02 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 13.540 | -0.04 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.960 | -0.03 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.590 | -0.04 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.470 | -0.09 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.020 | -0.04 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 20.980 | -0.22 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.520 | -0.09 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.230 | -0.08 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.180 | -0.08 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.430 | -0.07 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 38.150 | -0.68 | ||||||
600859 | 王府井 | 30.280 | -0.64 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.380 | -0.18 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.260 | -0.18 | ||||||
600280 | *ST中商 | 3.110 | -0.14 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 15.890 | -0.96 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-04 10:09:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。