基因測序股有哪些?基因測序股今日價格一覽表(2021/1/11)
2021-01-11 13:41 南方財富網(wǎng)
基因測序股股價今日實時行情查詢,基因測序股股票一覽 :
今日基因測序概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.360 | 5.850 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 41.600 | 40.780 | ||||||
002030 | 達安基因 | 37.620 | 35.600 | ||||||
300676 | 華大基因 | 149.590 | 144.110 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 149.700 | 145.000 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 108.820 | 107.000 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 39.330 | 39.110 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 76.470 | 75.300 | ||||||
002022 | 科華生物 | 16.150 | 16.000 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.550 | 1.490 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.320 | 28.310 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.110 | 10.060 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.880 | 4.870 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 94.660 | 94.210 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.240 | 9.190 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.180 | 12.300 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.460 | 8.410 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.950 | 12.010 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.650 | 24.810 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.880 | 5.980 | ||||||
300642 | 透景生命 | 53.800 | 54.990 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 10.910 | 11.050 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 5.980 | 6.000 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.540 | 28.840 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 27.920 | 28.360 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.820 | 10.000 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 23.790 | 24.000 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.070 | 14.290 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.140 | 5.280 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 42.710 | 43.550 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 18.250 | 18.670 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 23.260 | 23.790 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 45.500 | 46.590 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.820 | 9.080 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.980 | 6.190 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 2.960 | 3.020 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.660 | 2.730 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 35.130 | 36.230 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 29.240 | 30.340 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.420 | 5.620 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 10.580 | 11.200 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.070 | 3.150 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 20.690 | 21.670 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.780 | 2.850 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.090 | 12.570 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.020 | 5.230 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.860 | 0.860 | ||||||
000822 | 山東; | 3.760 | 3.920 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.490 | 1.560 | ||||||
603718 | 海利生物 | 11.560 | 12.200 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 33.920 | 35.300 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 15.280 | 16.160 | ||||||
300171 | 東富龍 | 14.920 | 15.670 | ||||||
300439 | 美康生物 | 16.180 | 17.180 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 13:39:42 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。