2021年1月11日垃圾發(fā)電股價(jià)格是多少?垃圾發(fā)電股一覽表
2021-01-11 13:37 南方財(cái)富網(wǎng)
垃圾發(fā)電股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,垃圾發(fā)電股股票一覽 :
今日垃圾發(fā)電概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.400 | 5.270 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.450 | 6.360 | ||||||
600509 | 天富能源 | 5.110 | 5.020 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.560 | 10.540 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 18.700 | 18.790 | ||||||
600567 | 山鷹國際 | 3.180 | 3.170 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.300 | 8.380 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 7.170 | 7.220 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.620 | 4.700 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 3.930 | 3.990 | ||||||
601827 | 三峰環(huán)境 | 7.810 | 7.950 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.070 | 5.210 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.860 | 6.040 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.540 | 5.730 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.080 | 6.280 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 9.300 | 9.660 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.300 | 2.380 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 29.150 | 30.550 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 6.650 | 6.990 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 13:36:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股