抗癌藥物股有哪些?今日抗癌藥物股股價(jià)多少?(2021/1/11)
2021-01-11 11:30 南方財(cái)富網(wǎng)
抗癌藥物股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,抗癌藥物股股票一覽 :
今日抗癌藥物概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300363 | 博騰股份 | 34.990 | 35.850 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.430 | 4.210 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.580 | 16.920 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.520 | 4.370 | ||||||
688578 | 艾力斯 | 28.500 | 28.100 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 157.420 | 156.220 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 26.250 | 25.950 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.910 | 4.870 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 23.340 | 23.550 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 18.830 | 18.890 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 106.810 | 107.000 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 79.400 | 79.000 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.720 | 7.690 | ||||||
002294 | 信立泰 | 30.290 | 30.350 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.350 | 5.320 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 13.820 | 13.870 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.890 | 19.000 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 24.490 | 24.680 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 42.680 | 43.050 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 10.960 | 11.050 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.960 | 5.010 | ||||||
688336 | 三生國健 | 22.320 | 22.560 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 24.710 | 25.100 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 33.830 | 34.040 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 111.880 | 112.320 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 93.790 | 93.330 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.530 | 1.550 | ||||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 13.030 | 13.220 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.050 | 4.140 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 42.860 | 43.550 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 22.250 | 22.600 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.970 | 3.020 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.820 | 10.000 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.580 | 4.690 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.940 | 4.010 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.060 | 9.290 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 12.720 | 12.960 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 45.590 | 46.550 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.460 | 1.490 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 30.650 | 31.330 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.920 | 28.310 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 4.020 | 4.120 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 9.080 | 9.250 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.560 | 8.760 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.010 | 14.290 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 44.350 | 45.690 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 5.000 | 5.100 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.480 | 4.560 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 4.480 | 4.680 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.190 | 7.330 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 51.080 | 52.300 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 30.360 | 31.550 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.230 | 5.350 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 17.920 | 18.400 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.840 | 9.080 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 32.460 | 33.370 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 29.420 | 30.340 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2.960 | 3.020 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 10.450 | 10.460 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.820 | 4.950 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.080 | 4.280 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 15.750 | 16.270 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 37.550 | 38.850 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 36.490 | 38.200 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.110 | 5.290 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 7.860 | 8.060 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 24.250 | 25.280 | ||||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 5.900 | 6.150 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.420 | 5.640 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 3.950 | 4.120 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 56.560 | 59.370 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 5.240 | 5.480 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 7.030 | 7.360 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.330 | 3.400 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 34.000 | 35.300 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.490 | 1.560 | ||||||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 21.450 | 22.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 11:28:27 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股