一線藍(lán)籌股有哪些?一線藍(lán)籌股實(shí)時(shí)行情(2021年1月11日)
2021-01-11 11:24 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月11日一線藍(lán)籌股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提一線藍(lán)籌股行情一覽:
今日一線藍(lán)籌概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車(chē) | 6.250 | 0.36 | ||||||
600031 | 三一重工 | 42.200 | 1.83 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 26.510 | 0.96 | ||||||
601939 | 建設(shè)銀行 | 6.470 | 0.13 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2125.270 | 35.27 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 49.880 | 0.61 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.500 | 0.07 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.340 | 0.04 | ||||||
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.150 | 0.01 | ||||||
601989 | 中國(guó)重工 | 4.260 | 0.01 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 5.000 | 0 | ||||||
601988 | 中國(guó)銀行 | 3.190 | 0 | ||||||
601601 | 中國(guó)太保 | 38.930 | -0.07 | ||||||
601618 | 中國(guó)中冶 | 2.880 | -0.01 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.250 | -0.03 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.500 | -0.03 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.410 | -0.04 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 7.990 | -0.06 | ||||||
600030 | 中信證券 | 29.800 | -0.26 | ||||||
600837 | 海通證券 | 12.810 | -0.12 | ||||||
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 19.130 | -0.21 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 15.020 | -0.17 | ||||||
601857 | 中國(guó)石油 | 4.240 | -0.05 | ||||||
601318 | 中國(guó)平安 | 84.710 | -1.39 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.120 | -0.07 | ||||||
600795 | 國(guó)電電力 | 2.130 | -0.04 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.430 | -0.13 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 4.860 | -0.1 | ||||||
601628 | 中國(guó)人壽 | 38.120 | -0.91 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 307.000 | -10 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 10.820 | -0.53 | ||||||
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 3.720 | -0.21 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.720 | -0.36 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 11:23:06 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股