2021年1月8日白酒股價(jià)格是多少?白酒股一覽表
2021-01-08 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
白酒股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日白酒股價(jià)格查詢:
今日白酒概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 14.320 | 1.3 | ||||||
600559 | 老白干酒 | 35.720 | 2.32 | ||||||
600696 | ST巖石 | 14.130 | 0.67 | ||||||
600199 | 金種子酒 | 19.060 | 0.84 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 19.030 | 0.81 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 6.380 | 0.23 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 16.150 | 0.49 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 27.220 | 0.72 | ||||||
600702 | ST舍得 | 86.810 | 1.26 | ||||||
600197 | 伊力特 | 29.720 | 0.43 | ||||||
603299 | 蘇鹽井神 | 7.670 | 0.11 | ||||||
603919 | 金徽酒 | 40.060 | 0.36 | ||||||
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 29.380 | 0.26 | ||||||
600381 | 青海春天 | 8.350 | 0.06 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 195.950 | 0.22 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 71.420 | -0.53 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 39.900 | -0.43 | ||||||
603589 | 口子窖 | 72.160 | -1.29 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2100.050 | -39.95 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 415.000 | -8.69 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 256.890 | -8.11 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 248.000 | -8 | ||||||
600382 | 廣東明珠 | 6.130 | -0.22 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 318.510 | -11.49 | ||||||
600779 | 水井坊 | 93.550 | -3.54 | ||||||
603369 | 今世緣 | 63.180 | -2.42 | ||||||
600395 | 盤(pán)江股份 | 7.720 | -0.38 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 271.360 | -14.14 | ||||||
600257 | 大湖股份 | 6.650 | -0.68 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 哪些概念板塊包含京運(yùn)通?2021年1月8日京運(yùn)通股價(jià)
- 貴州國(guó)資股有哪些?貴州國(guó)資股今日價(jià)格一覽表(20
- 電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股今日價(jià)格一覽表
- 海綿城市概念股2021年1月8日股價(jià)查詢_哪些是海綿
- 科華恒盛是哪些概念板塊?2021年1月8日科華恒盛股
- 輝豐股份所屬概念股查詢_輝豐股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含華魯恒升?2021年1月8日華魯恒升
- 2021年1月8日農(nóng)機(jī)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 安博通所屬概念股查詢_安博通股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 南方匯通是哪些概念板塊?2021年1月8日南方匯通股