2021醫(yī)療器械板塊股票有哪些?醫(yī)療器械龍頭股一覽表
2021-01-11 15:51 南方財(cái)富網(wǎng)
2021醫(yī)療器械板塊股票有哪些?醫(yī)療器械龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
三鑫醫(yī)療(300453) | 15.57 | -7.32% |
陽普醫(yī)療(300030) | 11.98 | -1.72% |
經(jīng)緯輝開(300120) | 9.13 | -6.26% |
寶萊特(300246) | 26.66 | 2.62% |
樂心醫(yī)療(300562) | 19.48 | -2.75% |
振德醫(yī)療(603301) | 73.24 | 4.99% |
萬邦德(002082) | 10.92 | -8.62% |
長(zhǎng)虹美菱(000521) | 4.70 | -9.79% |
楚天科技(300358) | 10.06 | -3.82% |
宏達(dá)高科(002144) | 8.95 | -4.89% |
迪瑞醫(yī)療(300396) | 24.70 | 3.30% |
大博醫(yī)療(002901) | 78.86 | -3.41% |
理邦儀器(300206) | 17.09 | -3.17% |
透景生命(300642) | 53.65 | -1.54% |
尚榮醫(yī)療(002551) | 6.07 | -2.57% |
九安醫(yī)療(002432) | 9.00 | -1.85% |
英科醫(yī)療(300677) | 226.60 | 15.98% |
凱普生物(300639) | 39.38 | 2.37% |
哈三聯(lián)(002900) | 10.15 | 9.85% |
和佳股份(300273) | 5.96 | -2.93% |
天華超凈(300390) | 22.80 | -5.71% |
戴維醫(yī)療(300314) | 15.36 | -4.95% |
中國(guó)醫(yī)藥(600056) | 14.23 | -1.66% |
基蛋生物(603387) | 32.77 | -1.71% |
盈康生命(300143) | 18.29 | -2.24% |
德力股份(002571) | 10.98 | -0.90% |
海王生物(000078) | 3.92 | -2.24% |
達(dá)安基因(002030) | 36.93 | 5.06% |
冠昊生物(300238) | 23.30 | 0.73% |
誠(chéng)益通(300430) | 7.38 | -3.66% |
英特集團(tuán)(000411) | 15.84 | -5.55% |
宜安科技(300328) | 7.96 | -3.63% |
長(zhǎng)榮股份(300195) | 5.10 | -4.32% |
開立醫(yī)療(300633) | 22.52 | -5.97% |
航天長(zhǎng)峰(600855) | 15.98 | 0.00% |
天奧電子(002935) | 27.96 | -0.60% |
萬東醫(yī)療(600055) | 9.95 | -2.07% |
奧佳華(002614) | 12.43 | 1.22% |
康德萊(603987) | 13.54 | -2.31% |
塞力斯(603716) | 15.27 | -3.05% |
昌紅科技(300151) | 28.44 | -1.83% |
康芝藥業(yè)(300086) | 5.02 | -3.83% |
易尚展示(002751) | 16.20 | -3.40% |
博暉創(chuàng)新(300318) | 11.06 | -6.35% |
維力醫(yī)療(603309) | 11.16 | -5.10% |
正海生物(300653) | 52.20 | -3.44% |
安圖生物(603658) | 140.90 | -3.00% |
常鋁股份(002160) | 3.88 | -4.90% |
華仁藥業(yè)(300110) | 4.56 | 1.33% |
瑞康醫(yī)藥(002589) | 4.91 | -3.54% |
福瑞股份(300049) | 7.17 | -3.63% |
魚躍醫(yī)療(002223) | 29.55 | 0.68% |
迪安診斷(300244) | 41.40 | 10.99% |
國(guó)發(fā)股份(600538) | 5.91 | -0.51% |
華大基因(300676) | 147.57 | 5.33% |
華工科技(000988) | 23.92 | -0.50% |
中京電子(002579) | 11.97 | -1.48% |
科華生物(002022) | 16.02 | 0.00% |
海南海藥(000566) | 8.40 | -4.11% |
翰宇藥業(yè)(300199) | 5.84 | -0.85% |
東誠(chéng)藥業(yè)(002675) | 18.47 | -2.12% |
美亞光電(002690) | 45.00 | -2.72% |
美康生物(300439) | 16.53 | -4.56% |
威海廣泰(002111) | 16.37 | -1.80% |
九強(qiáng)生物(300406) | 23.63 | -3.86% |
健帆生物(300529) | 76.01 | -4.76% |
深科技(000021) | 19.23 | -0.67% |
銀邦股份(300337) | 4.88 | -6.87% |
新華醫(yī)療(600587) | 13.67 | 0.66% |
三諾生物(300298) | 35.81 | -4.99% |
海利生物(603718) | 11.48 | -5.90% |
海思科(002653) | 17.39 | 3.57% |
南衛(wèi)股份(603880) | 11.54 | -3.83% |
九州通(600998) | 17.97 | 1.18% |
重藥控股(000950) | 4.98 | -1.97% |
ST東海洋(002086) | 1.67 | -4.02% |
哈工智能(000584) | 6.53 | 0.46% |
有研新材(600206) | 12.91 | -0.39% |
融捷健康(300247) | 2.86 | -0.69% |
一心堂(002727) | 34.46 | 3.73% |
中鼎股份(000887) | 11.40 | 3.54% |
藍(lán)帆醫(yī)療(002382) | 23.65 | 3.68% |
邁克生物(300463) | 45.12 | -3.42% |
昭衍新藥(603127) | 118.00 | 1.40% |
炬華科技(300360) | 8.52 | -1.50% |
千山藥機(jī)(300216) | 0.19 | 0.00% |
嘉事堂(002462) | 14.23 | -3.85% |
正川股份(603976) | 62.04 | -6.41% |
共進(jìn)股份(603118) | 10.11 | 0.50% |
退市華業(yè)(600240) | 0.41 | 0.00% |
香山股份(002870) | 23.16 | 0.65% |
麥克奧迪(300341) | 9.14 | -5.58% |
濟(jì)民制藥(603222) | 11.17 | 0.90% |
國(guó)瓷材料(300285) | 45.87 | -2.03% |
新華錦(600735) | 5.02 | 0.40% |
熱景生物(688068) | 42.31 | 0.79% |
中迪投資(000609) | 3.96 | -5.26% |
昊海生科(688366) | 88.00 | -0.25% |
上海萊士(002252) | 7.16 | -3.24% |
祥生醫(yī)療(688358) | 45.54 | -3.06% |
以上就是2021醫(yī)療器械板塊股票有哪些?醫(yī)療器械龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021醫(yī)療器械板塊股票有哪些?醫(yī)療器械龍頭股一覽
- 遠(yuǎn)程辦公龍頭股有哪些?2021遠(yuǎn)程辦公板塊名單一覽
- 2021鐵路基建板塊股票有哪些?鐵路基建龍頭股一覽
- UWB上市公司一覽,2021年UWB上市公司有哪些?
- 2021年手勢(shì)識(shí)別概念股名單,手勢(shì)識(shí)別股票概念有哪
- 電子制造概念股有哪些?電子制造概念龍頭股一覽
- 船舶制造概念股一覽,2021年船舶制造概念股票有哪
- 2021年特種玻璃相關(guān)上市公司有哪些?特種玻璃上市
- 2021年添加劑上市公司有哪些,添加劑上市公司龍頭
- 抗癌藥物上市公司一覽,2021年抗癌藥物上市公司有
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌