增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)龍頭股名單有哪些?2020增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)板塊股票一覽表
2020-11-25 13:43 南方財(cái)富網(wǎng)
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)龍頭股名單有哪些?2020增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
萬(wàn)方發(fā)展(000638) | 7.11 | 1.57% |
北京君正(300223) | 99.82 | 0.62% |
華力創(chuàng)通(300045) | 12.01 | -0.91% |
道明光學(xué)(002632) | 7.71 | -0.52% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 12.11 | -0.49% |
銀江股份(300020) | 9.64 | -2.23% |
蘇大維格(300331) | 25.56 | 4.58% |
華訊方舟(000687) | 1.90 | -0.52% |
棕櫚股份(002431) | 3.61 | -0.82% |
水晶光電(002273) | 12.89 | 0.31% |
GQY視訊(300076) | 5.69 | -1.04% |
環(huán)旭電子(601231) | 21.47 | 0.33% |
捷成股份(300182) | 5.04 | -1.75% |
美盛文化(002699) | 7.12 | -3.13% |
晶方科技(603005) | 72.34 | 1.59% |
奮達(dá)科技(002681) | 4.62 | -2.74% |
奧飛娛樂(002292) | 7.29 | -1.75% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.97 | 0.11% |
利亞德(300296) | 7.69 | 0.79% |
探路者(300005) | 7.41 | -1.33% |
歐菲光(002456) | 15.34 | -0.97% |
大華股份(002236) | 21.19 | -0.23% |
以上就是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)龍頭股名單有哪些?2020增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌