北斗導(dǎo)航受益股票有哪些?2020北斗導(dǎo)航板塊龍頭股一覽表
2020-11-24 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
北斗導(dǎo)航受益股票有哪些?2020北斗導(dǎo)航板塊龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
北斗星通(002151) | 57.12 | 5.80% |
天奧電子(002935) | 24.07 | -0.45% |
華力創(chuàng)通(300045) | 12.10 | -1.71% |
華測導(dǎo)航(300627) | 23.71 | -1.33% |
中海達(dá)(300177) | 12.66 | 2.59% |
振芯科技(300101) | 15.79 | 1.15% |
合眾思?jí)眩?02383) | 8.64 | 1.41% |
神劍股份(002361) | 4.68 | -0.85% |
海格通信(002465) | 12.22 | 2.86% |
星網(wǎng)宇達(dá)(002829) | 40.11 | -2.17% |
多倫科技(603528) | 12.73 | 2.09% |
耐威科技(300456) | 27.17 | 0.48% |
偉星股份(002003) | 7.79 | 1.43% |
烽火電子(000561) | 7.22 | -0.14% |
中元股份(300018) | 7.60 | 1.60% |
勁嘉股份(002191) | 10.34 | 0.39% |
歐比特(300053) | 10.62 | 0.66% |
移為通信(300590) | 31.45 | 0.16% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
電光科技(002730) | 12.07 | 0.58% |
通宇通訊(002792) | 20.20 | -0.20% |
七一二(603712) | 41.48 | 0.78% |
國科微(300672) | 52.50 | 0.69% |
長江通信(600345) | 19.29 | -0.16% |
雷科防務(wù)(002413) | 7.95 | 2.32% |
深賽格(000058) | 7.19 | 0.14% |
杰賽科技(002544) | 15.99 | -1.11% |
四維圖新(002405) | 16.20 | 0.12% |
航天科技(000901) | 10.43 | 0.58% |
四創(chuàng)電子(600990) | 40.16 | 1.34% |
創(chuàng)元科技(000551) | 9.02 | -0.99% |
力源信息(300184) | 6.06 | -0.33% |
易華錄(300212) | 29.80 | -2.45% |
四川九洲(000801) | 5.80 | -0.34% |
航天電子(600879) | 6.91 | 0.44% |
湘郵科技(600476) | 11.75 | -0.17% |
旋極信息(300324) | 5.26 | -0.19% |
啟明信息(002232) | 12.27 | -3.54% |
漢鼎宇佑(300300) | 6.29 | -1.10% |
盛路通信(002446) | 7.76 | -1.15% |
中國衛(wèi)星(600118) | 34.34 | -2.00% |
北方導(dǎo)航(600435) | 8.86 | 1.61% |
日海智能(002313) | 14.45 | 1.05% |
新寧物流(300013) | 7.37 | -2.64% |
南京熊貓(600775) | 7.25 | -0.14% |
航天電器(002025) | 52.86 | 0.08% |
中珠醫(yī)療(600568) | 1.63 | 0.00% |
航天宏圖(688066) | 41.42 | -1.15% |
移遠(yuǎn)通信(603236) | 188.95 | -0.74% |
博通集成(603068) | 69.26 | -3.13% |
中國衛(wèi)通(601698) | 18.99 | -2.62% |
以上就是北斗導(dǎo)航受益股票有哪些?2020北斗導(dǎo)航板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌