2020網絡安全龍頭股有哪些?網絡安全板塊名單一覽表
2020-11-24 10:19 南方財富網
2020網絡安全龍頭股有哪些?網絡安全板塊名單一覽表
|
|
|
---|---|---|
數(shù)字認證(300579) | 47.49 | 1.84% |
恒久科技(002808) | 10.50 | -2.14% |
格爾軟件(603232) | 30.37 | 4.19% |
中孚信息(300659) | 45.39 | 1.43% |
任子行(300311) | 7.42 | 1.64% |
天鵝股份(603029) | 15.31 | 0.13% |
宏達新材(002211) | 6.90 | -4.96% |
北信源(300352) | 6.58 | 2.02% |
國農科技(000004) | 30.44 | -2.47% |
深信服(300454) | 200.27 | -0.81% |
真視通(002771) | 12.45 | 0.16% |
藍盾股份(300297) | 6.34 | 1.44% |
綠盟科技(300369) | 17.10 | 1.97% |
飛天誠信(300386) | 23.84 | 0.04% |
東方通(300379) | 35.00 | 2.40% |
中新賽克(002912) | 61.67 | 2.14% |
南洋股份(002212) | 20.08 | 0.25% |
古鰲科技(300551) | 27.10 | 0.86% |
啟明星辰(002439) | 32.34 | 3.09% |
兆日科技(300333) | 11.59 | 1.85% |
美亞柏科(300188) | 24.37 | 6.84% |
證通電子(002197) | 8.87 | 0.57% |
三六零(601360) | 16.67 | 10.03% |
通鼎互聯(lián)(002491) | 4.87 | 0.62% |
旋極信息(300324) | 5.33 | 1.14% |
英飛拓(002528) | 4.31 | 0.94% |
杰賽科技(002544) | 16.21 | 0.25% |
恒為科技(603496) | 20.43 | 0.25% |
熙菱信息(300588) | 11.75 | 0.69% |
*ST航通(600677) | 3.01 | 0.00% |
同有科技(300302) | 12.73 | 0.39% |
久遠銀海(002777) | 24.00 | 0.84% |
天喻信息(300205) | 12.45 | -4.52% |
衛(wèi)士通(002268) | 19.21 | 1.11% |
奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 41.94 | 0.74% |
中國長城(000066) | 15.12 | 1.07% |
國民技術(300077) | 9.49 | 0.64% |
星網銳捷(002396) | 25.79 | 0.94% |
神州數(shù)碼(000034) | 24.18 | -0.58% |
*ST信通(600289) | 3.24 | 1.57% |
新國都(300130) | 13.53 | 0.15% |
東方通信(600776) | 13.00 | 1.64% |
泰豪科技(600590) | 5.96 | -0.33% |
常山北明(000158) | 7.14 | 0.99% |
順網科技(300113) | 17.67 | 5.37% |
飛利信(300287) | 5.27 | 5.61% |
高鴻股份(000851) | 7.32 | -3.68% |
二三四五(002195) | 2.60 | 2.77% |
立思辰(300010) | 13.10 | -0.53% |
太極股份(002368) | 27.30 | 2.52% |
安控科技(300370) | 3.31 | 1.22% |
航天科技(000901) | 10.48 | 1.06% |
宣亞國際(300612) | 25.46 | 0.00% |
蘇州科達(603660) | 8.49 | -0.12% |
鵬博士(600804) | 8.17 | 0.49% |
奇安信(688561) | 106.80 | 4.08% |
辰安科技(300523) | 38.03 | 1.36% |
中青寶(300052) | 10.88 | 1.12% |
網宿科技(300017) | 7.89 | 0.64% |
數(shù)知科技(300038) | 6.48 | 1.89% |
航天信息(600271) | 14.22 | 2.08% |
*ST信威(600485) | 1.39 | 0.00% |
數(shù)碼科技(300079) | 5.42 | 0.56% |
南威軟件(603636) | 10.01 | 0.50% |
永鼎股份(600105) | 7.14 | 3.03% |
華訊方舟(000687) | 1.91 | -4.97% |
同方股份(600100) | 6.86 | -0.29% |
浪潮信息(000977) | 28.80 | 1.05% |
晨鑫科技(002447) | 2.39 | 0.42% |
神州泰岳(300002) | 6.39 | 3.73% |
華勝天成(600410) | 10.12 | 0.80% |
東軟集團(600718) | 11.57 | -0.09% |
中科曙光(603019) | 36.40 | 0.55% |
榕基軟件(002474) | 7.09 | 0.71% |
航天發(fā)展(000547) | 20.76 | -0.34% |
雄帝科技(300546) | 20.73 | -0.19% |
海能達(002583) | 7.22 | 0.42% |
拓爾思(300229) | 10.07 | 0.60% |
長城信息(000748) | 0.00 | 0.00% |
*ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
科大訊飛(002230) | 39.06 | -4.96% |
神思電子(300479) | 16.77 | -0.59% |
烽火通信(600498) | 25.46 | 0.51% |
凱樂科技(600260) | 12.36 | -0.08% |
中國軟件(600536) | 73.98 | 4.07% |
亨通光電(600487) | 15.21 | 0.80% |
中興通訊(000063) | 36.12 | 1.03% |
海康威視(002415) | 46.21 | -1.18% |
浙大網新(600797) | 8.51 | 0.47% |
迪普科技(300768) | 41.50 | 1.05% |
山石網科(688030) | 37.17 | 0.70% |
安博通(688168) | 79.81 | 0.45% |
左江科技(300799) | 68.87 | 1.91% |
安恒信息(688023) | 244.23 | 2.83% |
以上就是2020網絡安全龍頭股有哪些?網絡安全板塊名單一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌