凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.898 | 2.004 | -0.22 | 0.00 | 113.60 |
2014-10-14 | 0.9 | 2.006 | -0.77 | -0.01 | 114.08 |
2014-10-13 | 0.907 | 2.013 | -0.87 | -0.01 | 115.74 |
2014-10-10 | 0.915 | 2.021 | -0.87 | -0.01 | 117.64 |
2014-10-09 | 0.923 | 2.029 | 1.54 | 0.01 | 119.55 |
2014-10-08 | 0.909 | 2.015 | 0.55 | 0.01 | 116.22 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |