凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.7451 | 3.0401 | 0.46 | 0.00 | 287.17 |
2014-10-14 | 0.7417 | 3.0367 | -0.39 | 0.00 | 285.41 |
2014-10-13 | 0.7446 | 3.0396 | -0.40 | 0.00 | 286.91 |
2014-10-10 | 0.7476 | 3.0426 | -0.36 | 0.00 | 288.47 |
2014-10-09 | 0.7503 | 3.0453 | -0.09 | 0.00 | 289.87 |
2014-10-08 | 0.751 | 3.046 | 1.06 | 0.01 | 290.24 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |