凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.833 | 2.699 | 0.73 | 0.01 | 180.15 |
2014-10-14 | 0.827 | 2.682 | -0.12 | 0.00 | 178.13 |
2014-10-13 | 0.828 | 2.685 | -0.96 | -0.01 | 178.47 |
2014-10-10 | 0.836 | 2.708 | -0.71 | -0.01 | 181.16 |
2014-10-09 | 0.842 | 2.725 | 0.12 | 0.00 | 183.17 |
2014-10-08 | 0.841 | 2.723 | 1.20 | 0.01 | 182.84 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |