基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務指標 | |||
財務報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 2.6643 | 3.2843 | 0.41 | 0.01 | 239.70 |
2014-10-14 | 2.6535 | 3.2735 | -0.84 | -0.02 | 238.32 |
2014-10-13 | 2.676 | 3.296 | -0.78 | -0.02 | 241.19 |
2014-10-10 | 2.697 | 3.317 | 0.20 | 0.01 | 243.87 |
2014-10-09 | 2.6916 | 3.3116 | 1.26 | 0.03 | 243.18 |
2014-10-08 | 2.6582 | 3.2782 | 1.30 | 0.03 | 238.92 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |