調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整幅度 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整幅度 上證 深成
2012年02月18日 2012年02月24日 21.00% 20.50% -0.50% 17.50% 17.00% -0.50% 0.27% 0.01%
2011年11月30日 2011年12月05日 21.50% 21.00% -0.50% 18.00% 17.50% -0.50% 2.29% 2.32%
2011年06月14日 2011年06月20日 21.00% 21.50% 0.50% 17.50% 18.00% 0.50% -0.90% -0.99%
2011年05月12日 2011年05月18日 20.50% 21.00% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%
2011年04月17日 2011年04月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%
2011年03月18日 2011年03月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年02月18日 2011年02月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月09日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
相關(guān)閱讀:
- ·存款準(zhǔn)備金率歷年來調(diào)整一覽
- ·央行存款準(zhǔn)備金率下調(diào) 利好市場(chǎng)
- ·股市午盤上漲受益于存款準(zhǔn)備金率下調(diào)
- ·受央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率金價(jià)小幅上漲
- ·從存款準(zhǔn)備金率的調(diào)整中發(fā)現(xiàn)指數(shù)基金的投資
- ·存款準(zhǔn)備金率介紹
- ·歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整對(duì)股市影響
- ·存款準(zhǔn)備金下調(diào)一覽表
- ·存款準(zhǔn)備金率今年首次下調(diào)
- ·歷次調(diào)整準(zhǔn)備金率對(duì)股市的影響一覽