第一套人民幣最新價(jià)格是多少?2017年1月6日第一套人民幣收藏價(jià)格
2017-01-06 16:37 南方財(cái)富網(wǎng)
最新第一套人民幣價(jià)格表上海報(bào)價(jià)(2017年1月6日)
名 稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 類別 | 備注 |
壹圓 --- 工農(nóng) | 1元 | 1700元 | 第一套人民幣 | |
壹圓 --- 工廠 | 1元 | 1700元 | ||
伍圓 --- 帆船 | 5元 | 2550元 | ||
伍圓 --- 綿羊 | 5元 | 2600元 | ||
伍圓 ---水牛圖 | 5元 | 43000元 | ||
伍圓 --- 織 布 | 5元 | 1600元 | ||
拾圓 --灌田.礦井 | 10元 | 2700元 | ||
拾圓 --鋸木.犁田 | 10元 | 2700元 | ||
拾圓 ---火車站 | 10元 | 3800元 | ||
拾圓 ---工 農(nóng) | 10元 | 1600元 | ||
貳拾圓--火車.驢子 | 20元 | 12800元 | ||
貳拾圓--- 推 車 | 20元 | 3800元 | ||
貳拾圓--藍(lán)色萬壽山 | 20元 | 6900元 | ||
貳拾圓--棕色萬壽山 | 20元 | 11400元 | ||
貳拾圓--立交橋 | 20元 | 1600元 | ||
貳拾圓--火車.帆船 | 20元 | 15500元 | ||
貳拾圓---打場(chǎng) | 20元 | 13800元 | ||
伍拾圓--礦車.驢子 | 50元 | 19000元 | ||
伍拾圓--紅火車 | 50元 | 43000元 | ||
伍拾圓--藍(lán)火車 | 50元 | 16500元 | ||
伍拾圓---鐵路 | 50元 | 1890元 | ||
伍拾圓---工農(nóng) | 50元 | 3600元 | ||
伍拾圓---壓路機(jī) | 50元 | 7800元 | ||
壹佰圓---耕地.工廠 | 100元 | 3600元 | ||
壹佰圓---火車.工廠 | 100元 | 6700元 | ||
壹佰圓---萬壽山 | 100元 | 7800元 | ||
壹佰圓---紅色工廠 | 100元 | 5800元 | ||
壹佰圓--藍(lán)色北海橋 | 100元 | 3500元 | ||
壹佰圓--黃色北海橋 | 100元 | 3800元 | ||
壹佰圓--紅輪船 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圓---運(yùn)輸 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圓-- 大帆船 | 100元 | 60000元 | ||
貳佰圓---頤和圓 | 200元 | 5800元 | ||
貳佰圓---排云殿 | 200元 | 3900元 | ||
貳佰圓--萬里長城 | 200元 | 1950元 | ||
貳佰圓---煉鋼 | 200元 | 1860元 | ||
貳佰圓---割稻 | 200元 | 9600元 | ||
伍佰圓--農(nóng)民小橋 | 500元 | 5800元 | ||
伍佰圓--正陽門 | 500元 | 18600元 | ||
伍佰圓--起重機(jī) | 500元 | 3600元 | ||
伍佰圓--收割機(jī) | 500元 | 1950元 | ||
伍佰圓---耕地 | 500元 | 8200元 | ||
伍佰圓---瞻德城 | 500元 | 550000元 | ||
壹仟圓---耕地 | 1000元 | 18000元 | ||
壹仟圓---秋收 | 1000元 | 2200元 | ||
壹仟圓---拖拉機(jī) | 1000元 | 7500元 | ||
壹仟圓---錢塘江 | 1000元 | 1950元 | ||
壹仟圓---馬飲水 | 1000元 | 195000元 | ||
伍仟圓---耕地機(jī) | 5000元 | 7300元 | ||
伍仟圓--工廠耕地 | 5000元 | 300元 | ||
伍仟圓--蒙古包 | 5000元 | 760000元 | ||
伍仟圓---綿羊 | 5000元 | 215000元 | ||
伍仟圓---渭河橋 | 5000元 | 17500元 | ||
壹萬圓---軍艦 | 10000元 | 3800元 | ||
壹萬圓--雙馬耕地 | 10000元 | 3600元 | ||
壹萬圓---牧馬 | 10000元 | 1620000元 | 8 品 | |
壹萬圓---駱駝 | 10000元 | 245000元 | ||
伍萬圓---新華門 | 50000元 | 57000元 | ||
伍萬圓---收割機(jī) | 50000元 | 78000元 | ||
大全套62張(8品以上) | —— | 4180000元 | (8品以上) |
相關(guān)閱讀
- 現(xiàn)在銀行理財(cái)預(yù)期收益率是多少?2022年9月
- 2022年8月26日銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 今日理財(cái)
- 銀行理財(cái)收益怎么樣?2022年8月理財(cái)產(chǎn)品收
- 現(xiàn)在銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率怎么樣?2022理財(cái)收
- 凈值型理財(cái)和收益型理財(cái)區(qū)別是什么?和其它
- 什么是凈值型理財(cái)產(chǎn)品?凈值理財(cái)是什么意思
- 銀行理財(cái)有哪些風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?PR3級(jí)理財(cái)產(chǎn)品有
- 提前還房貸還是理財(cái)劃算?2022房貸提前還是
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品分為幾級(jí)?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R1到R5是什
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么買合適?如何選擇好的理財(cái)
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌