農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽2020 3月12日農(nóng)行人民幣匯率多少
2020-03-12 15:56 互聯(lián)網(wǎng)
2020中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率牌價一覽
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 696.5 | 690.92 | 699.3 | 699.3 |
丹麥克朗 | 105.07 | 101.69 | 105.91 | 105.91 |
挪威克朗 | 71.17 | 68.88 | 71.74 | 71.74 |
瑞典克朗 | 72.84 | 70.5 | 73.43 | 73.43 |
澳門幣 | 87.17 | 84.03 | 87.17 | 87.17 |
韓幣 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5990 | 0.5990 |
泰國銖 | 22.02 | 21.31 | 22.2 | 22.2 |
索莫尼 | 71.94 | 69.42 | 71.94 | 71.94 |
日元 | 6.709 | 6.502 | 6.756 | 6.756 |
港幣 | 89.61 | 88.89 | 89.97 | 89.97 |
歐元 | 785.45 | 759.83 | 790.96 | 790.96 |
英鎊 | 891.13 | 862.06 | 897.39 | 897.39 |
加幣 | 504.11 | 487.91 | 508.16 | 508.16 |
澳元 | 448.66 | 434.24 | 452.26 | 452.26 |
瑞士法郎 | 743.75 | 719.85 | 749.72 | 749.72 |
新加坡幣 | 496.38 | 480.19 | 499.87 | 499.87 |
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價使用說明
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農(nóng)行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用農(nóng)行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。