今天豬肉價多少錢一斤?2019年10月14日豬肉價格一覽表(2)
2019-10-14 10:32 互聯(lián)網(wǎng)
西北地區(qū) | 青海省 | 35.96 | 0.44↑ |
新疆 | 32.65 | 0.87↑ | |
甘肅省 | 31.69 | 0.15↑ | |
陜西省 | 35.12 | 0.01↑ | |
寧夏 | 35.96 | -0.08↓ | |
西南地區(qū) | 重慶市 | 35.34 | 0.35↑ |
云南省 | 27.87 | 1.11↑ | |
四川省 | 37.42 | 0.27↑ | |
西藏 | 35.96 | 0.44↑ | |
貴州省 | 31.52 | 0.52↑ | |
東北地區(qū) | 吉林省 | 33.01 | 0.09↑ |
遼寧省 | 33.41 | 0.38↑ | |
黑龍江省 | 32.72 | 0.12↑ |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌