郵儲銀行大額存單利率2022年一覽表 郵儲銀行存款利率多少一年(2)
2022-02-28 11:21 南方財富網(wǎng)
人民幣存款利率 | ||||
項目 | 調(diào)整前央行基準(zhǔn)利率 (2015年8月26日) | 調(diào)整前我行掛牌利率 (2015年8月26日) | 調(diào)整后央行基準(zhǔn)利率 (從2015年10月24日執(zhí)行) | 調(diào)整后我行掛牌利率 (從2015年10月24日執(zhí)行) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
半年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
一年 | 1.75 | 2.03 | 1.50 | 1.78 |
二年 | 2.35 | 2.50 | 2.10 | 2.25 |
三年 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
五年 | - | 3.00 | - | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.35 | 1.60 | 1.10 | 1.35 |
三年 | 1.55 | 1.81 | 1.30 | 1.56 |
五年 | - | 1.81 | - | 1.56 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 |
四、**存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.10 |
郵儲銀行存款利率均值(%)
1年2.15、2年2.95、3年3.44、5年3.84
郵儲銀行在上海、廣州、深圳、等城市的實際掛牌利率,在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣(%):
上海:活期0.30、3個月1.43、6個月1.82、1年2.10、2年3.15、3年4.13、5年4.13
廣州:活期0.30、3個月1.43、6個月1.95、1年2.25、2年2.94、3年3.58、5年3.85
深圳:活期0.30、3個月1.65、6個月1.95、1年2.25、2年3.15、3年4.13、5年4.13
天津:活期0.30、3個月1.43、6個月1.69、1年2.10、2年2.94、3年2.75、5年3.85
成都:活期0.30、3個月1.43、6個月1.69、1年1.95、2年2.73、3年2.75、5年3.58
重慶:活期0.30、3個月1.54、6個月1.82、1年2.10、2年2.73、3年2.75、5年3.58
濟南:活期0.30、3個月1.54、6個月1.82、1年2.10、2年2.73、3年3.58、5年3.85