中旅銀行定期存款利率是多少?中旅銀行定期存款利率表2022(5)
2022-03-27 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
中旅銀行關(guān)于發(fā)行2022年第六期個(gè)人大額存單的通告
我行將發(fā)行2022年第六期個(gè)人大額存單,現(xiàn)將相關(guān)事宜公布如下:
產(chǎn)品要素
產(chǎn)品名稱 | 2022年第六期五年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010606 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月2日-2022年3月5日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 3000萬元 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 4.05% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿五年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第六期一年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號 | JZZL20221010602 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 一年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月2日-2022年3月31日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 5000萬元 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 2.30% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿一年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國征收利息稅,中旅銀行按我國有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌