2022年各大銀行20萬(wàn)大額存單利率一覽表 2022年銀行大額存單利率表(2)
2022-03-20 10:16 南方財(cái)富網(wǎng)
二、中國(guó)工商銀行2022年第一至第六期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
中國(guó)工商銀行2022年第一期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第一期個(gè)人大額存單 |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1個(gè)月/3個(gè)月/6個(gè)月/1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元、25萬(wàn)元(2年期)、30萬(wàn)元(3年期) |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 1.70%/1.70%/1.90%/2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月期限不支持轉(zhuǎn)讓; 1年期、2年期、3年期可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國(guó)工商銀行2022年第二期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第二期個(gè)人大額存單-新客(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元 |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
銷(xiāo)售客群 | 我行新開(kāi)立客編6個(gè)月以內(nèi)的新客戶 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國(guó)工商銀行2022年第三期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第三期個(gè)人大額存單-潛力(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元、30萬(wàn)元(3年期) |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
銷(xiāo)售客群 | 1年期、2年期面向上月末金集資產(chǎn)5萬(wàn)元以下客戶銷(xiāo)售;3年期面向上月末金集資產(chǎn)20萬(wàn)元以下客戶銷(xiāo)售 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國(guó)工商銀行2022年第四期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第四期個(gè)人大額存單-銀發(fā)專享 |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 2年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元 |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.70% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 不支持轉(zhuǎn)讓 |
銷(xiāo)售客群 | 年齡55歲及以上客戶 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國(guó)工商銀行2022年第五期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第五期個(gè)人大額存單-私銀A(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 200萬(wàn)元 |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
銷(xiāo)售限額 | 單客戶購(gòu)買(mǎi)額度上限為500萬(wàn)元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國(guó)工商銀行2022年第六期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第六期個(gè)人大額存單-私銀B(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 500萬(wàn)元 |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
銷(xiāo)售限額 | 單客戶購(gòu)買(mǎi)額度上限為1000萬(wàn)元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶,賬戶的利率不變。 |
- 廣西北部灣銀行3年存款利息多少?廣西北部
- 江門(mén)農(nóng)商銀行關(guān)于發(fā)行2022年第9期大額存單
- 甘肅銀行2022年第8期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)品
- 閩侯農(nóng)村信用社2022年第6期個(gè)人大額存單產(chǎn)
- 建設(shè)銀行大額存款20萬(wàn)一年多少錢(qián)?建設(shè)銀行
- 長(zhǎng)沙銀行2022年大額存單利息 長(zhǎng)沙銀行大額
- 蕪湖農(nóng)商銀行大額存款利率多少?2022蕪湖農(nóng)
- 2022東營(yíng)銀行大額存款20萬(wàn)利率一覽表
- 廣州銀行大額存單2022年定期三年利息
- 江蘇銀行大額存單利率表2022 江蘇銀行20萬(wàn)
- 廣西北部灣銀行3年存款利息多少?廣西北部灣
- 江門(mén)農(nóng)商銀行關(guān)于發(fā)行2022年第9期大額存單產(chǎn)
- 甘肅銀行2022年第8期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)品協(xié)
- 閩侯農(nóng)村信用社2022年第6期個(gè)人大額存單產(chǎn)品
- 蕪湖農(nóng)商銀行大額存款利率多少?2022蕪湖農(nóng)商
- 廣州銀行大額存單2022年定期三年利息
- 江蘇銀行大額存單利率表2022 江蘇銀行20萬(wàn)存3
- 2022年銀行存錢(qián)活期利息多少?廈門(mén)銀行大額五
- 廈門(mén)銀行大額存款起存金額是多少?廈門(mén)銀行五
- 廈門(mén)銀行大額存單利率三年期2022 廈門(mén)銀行存