2022各地銀行5年定期存款利率表 各大銀行5年存款利息是多少?(2)
2022-02-07 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)
銀行 | 定期存款(整存整。 | 零存整取、整存零取、存本取息 |
五年 | 五年 | |
央行 | 2.75 | - |
工商銀行 | 2.75 | 1.55 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.75 | 1.55 |
建設(shè)銀行 | 2.75 | 1.55 |
中國銀行 | 2.75 | 1.55 |
交通銀行 | 2.75 | 1.55 |
招商銀行 | 2.75 | 1.55 |
中信銀行 | 3 | 1.65 |
光大銀行 | 3 | 1.65 |
浦發(fā)銀行 | 2.8 | 1.65 |
平安銀行 | 2.8 | - |
深圳發(fā)展銀行 | 3.1 | 1.7 |
廣發(fā)銀行 | 3.2 | 1.45 |
華夏銀行 | 3.5 | 2 |
民生銀行 | 3 | 1.65 |
興業(yè)銀行 | 3.2 | 1.95 |
廣東南粵銀行 | 4.2 | 3.3 |
廣西北部灣銀行 | 5.225 | 3.3 |
福建海峽銀行 | 4 | 1.85 |
富滇銀行 | 3.5 | 2.16 |
阜新銀行 | 4.7 | - |
廣州銀行 | 3.6 | 1.8 |
寧夏銀行 | - | - |
永亨銀行(中國) | 1.5 | - |
成都銀行 | 4.5 | 1.95 |
寧波銀行 | 3.25 | - |
鄞州銀行 | 3.6 | 2.1 |
德陽銀行 | 5.225 | 3.3 |
東亞銀行 | 4.05 | - |
法興銀行 | - | - |
東莞銀行 | 3.25 | 1.65 |
湖州銀行 | 5.225 | 3.3 |
德州銀行 | 3.6 | 1.9 |
漢口銀行 | 3.9 | 1.5 |
晉城銀行 | - | - |
哈爾濱銀行 | 3.8 | 2.2 |
樂山市商業(yè)銀行 | 4.3 | 2.5 |
九江銀行 | - | 3 |
江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | - | 3 |
貴陽銀行 | 4 | 2 |
桂林銀行 | 4 | 2.1 |
上饒銀行 | - | - |
大華銀行(中國) | 3.5 | - |
東營銀行 | 5 | 2.1 |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.75 | 1.5 |
華融湘江銀行 | 3.705 | 2.1 |
臨商銀行 | 4.125 | - |
湖北銀行 | 4 | 2.25 |
丹東銀行 | 4.22 | 1.95 |
營口銀行 | 4.5 | 2.5 |
渣打銀行(中國) | - | 3 |
紫金農(nóng)商銀行 | 4.8 | 3.3 |
洛陽銀行 | 4 | 1.95 |
龍江銀行 | 4.1 | 2.25 |
杭州銀行 | 3.25 | 1.95 |
杭州聯(lián)合銀行 | 5.225 | 3.3 |
南京銀行 | 3.3 | 1.9 |
河北銀行 | 3.3 | 1.8 |
廣州農(nóng)商銀行 | 3.05 | 1.55 |
贛州銀行 | 4.15 | 1.95 |
九臺(tái)農(nóng)商行 | 5.225 | 3.3 |
匯豐銀行(中國) | 4 | - |
南充市商業(yè)銀行 | 5.3 | - |
南昌銀行 | 3.6 | 2 |
大連銀行 | 4.875 | 3.25 |
長沙銀行 | 3.705 | - |
星展銀行 | 2.5 | - |
北京銀行 | 3.15 | 1.8 |
上海農(nóng)商銀行 | 3.125 | 2 |
吉林銀行 | 3.6 | 1.95 |
上海銀行 | 2.75 | 1.4 |
瑞豐銀行 | 3.2 | 2.4 |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | - | - |
徽商銀行 | 3.25 | 1.95 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.3 | 1.95 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.5 | 2 |
江蘇銀行 | 3.15 | 1.92 |
揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5.225 | 3.3 |
中國郵儲(chǔ)銀行 | 2.75 | 1.56 |
天津農(nóng)商銀行 | 3.575 | 2 |
鄭州銀行 | 5.225 | 3.3 |
嘉興銀行 | 4.25 | 2.25 |
紹興銀行 | 3.9 | 1.95 |
青島銀行 | 3.55 | 2 |
齊商銀行 | 4 | 2.025 |
泉州銀行 | 4.225 | 2.52 |
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.1 | 1.95 |
恒豐銀行 | 5.225 | 3.3 |
余杭農(nóng)村合作銀行 | 3.5 | 2 |
恒生銀行 | - | - |
齊魯銀行 | 3.6 | 1.875 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 5.225 | 3.3 |
華一銀行 | 4.75 | - |
日照銀行 | 4 | 1.875 |
浙商銀行 | 3.25 | 1.95 |
浙江民泰商業(yè)銀行 | 5.05 | - |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 3.5 | 2.1 |
包商銀行 | 4 | 2.1 |
華僑銀行 | 4.75 | - |
盛京銀行 | 4.22 | 1.65 |
昆侖銀行 | 5.225 | 3.3 |
晉商銀行 | 4.5 | 2.9 |
遼陽銀行 | 5.225 | 3.3 |
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.3 | 1.65 |
錦州銀行 | - | - |
揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5.225 | 3.3 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.75 | 3.3 |
蘇州銀行 | 5.225 | 3.3 |
渤海銀行 | 3 | 1.95 |
無錫農(nóng)商銀行 | 5.225 | 3.3 |
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.6 | 1.95 |
重慶銀行 | 5.225 | 3.3 |
溫州銀行 | 5.225 | 3.3 |
內(nèi)蒙古銀行 | 5.225 | 3.3 |
重慶三峽銀行 | - | 3.3 |
烏魯木齊市商業(yè)銀行 | 5.225 | 3.3 |
瑞豐銀行 | 3.2 | 2.4 |
日照銀行 | 4 | 1.875 |
上海農(nóng)商銀行 | 3.125 | 2 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.3 | 1.95 |
華一銀行 | 4.75 | - |
包商銀行 | 4 | 2.1 |
浙商銀行 | 3.25 | 1.95 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 5.225 | 3.3 |
嘉興銀行 | 4.25 | 2.25 |
紹興銀行 | 3.9 | 1.95 |
中國郵儲(chǔ)銀行 | 2.75 | 1.56 |
江蘇銀行 | 3.15 | 1.92 |
上海銀行 | 2.75 | 1.4 |
北京銀行 | 3.15 | 1.8 |
鄭州銀行 | 5.225 | 3.3 |
吉林銀行 | 3.6 | 1.95 |
(注明:以上資料來自網(wǎng)絡(luò)歷史信息整理,內(nèi)容僅供參考)
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌