設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月21日(2)

2020-08-21 09:46 互聯(lián)網(wǎng)

11 1073 華泰柏瑞量化絕對收益混合基金 1.253 1.253 1.246 1.246 0.007 0.56%
12 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合基金 3.317 3.317 3.299 3.299 0.018 0.55%
13 161605 融通藍(lán)籌成長混合基金 1.599 3.322 1.591 3.314 0.008 0.50%
14 7911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)基金 1.0186 1.0186 1.014 1.014 0.0046 0.45%
15 7910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)基金 1.0217 1.0217 1.0172 1.0172 0.0045 0.44%
16 8851 景順長城量化對沖策略三個(gè)基金 1.0298 1.0298 1.0253 1.0253 0.0045 0.44%
17 8835 富國量化三個(gè)月持有期混合基金 1.0112 1.0112 1.007 1.007 0.0042 0.42%
18 8836 富國量化三個(gè)月持有期混合基金 1.0092 1.0092 1.0051 1.0051 0.0041 0.41%
19 1287 安信優(yōu)勢增長混合A基金 2.4259 2.5341 2.4162 2.5244 0.0097 0.40%
20 2036 安信優(yōu)勢增長混合C基金 2.4066 2.514 2.397 2.5044 0.0096 0.40%

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。