即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月21日(2)
2020-08-21 09:13 互聯(lián)網
9901 | 易方達磐固六個月持有期混合C | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 |
9900 | 易方達磐固六個月持有期混合A | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 |
9988 | 信達澳銀藍籌精選股票 | 信達澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運 |
9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 |
9186 | 天弘聚新三個月定開A | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.40% | 陳鋼劉洋 |
9187 | 天弘聚新三個月定開C | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 陳鋼劉洋 |
9433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 黎瑩 |
9432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 1.20% | 黎瑩 |
9395 | 鑫元安鑫回報混合 | 鑫元基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/22 | 0.60% | 王美芹 |
9494 | 大成尊享18月定開混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.00% | 王磊孫丹 |
9493 | 大成尊享18月定開混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.80% | 王磊孫丹 |
10049 | 長城成長先鋒混合A | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 1.20% | 廖瀚博 |
10050 | 長城成長先鋒混合C | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 0.00% | 廖瀚博 |
515530 | 泰康中證500ETF | 泰康資產 | ETF-場內 | 20/08/24~20/09/11 | 0.80% | 魏軍 |
10016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 林晶 |
9930 | 南方創(chuàng)新驅動混合C | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 駱帥 |
9929 | 南方創(chuàng)新驅動混合A | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 駱帥 |
10017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 林晶 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌