匯率換算:人民幣牌價(jià)2022年3月3日
2022-03-03 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 842.370 | 816.190 | 848.570 | 852.320 | 843.460 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
港幣 | 80.650 | 80.010 | 80.970 | 80.970 | 80.640 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
美元 | 630.360 | 625.230 | 633.030 | 633.030 | 630.160 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
瑞士法郎 | 683.250 | 662.170 | 688.050 | 691.000 | 684.010 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
新加坡元 | 464.220 | 449.890 | 467.480 | 469.810 | 465.190 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
瑞典克朗 | 64.780 | 62.780 | 65.300 | 65.610 | 65.000 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
丹麥克朗 | 93.820 | 90.930 | 94.580 | 95.030 | 94.060 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
挪威克朗 | 70.890 | 68.700 | 71.450 | 71.800 | 71.110 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
日元 | 5.446 | 5.277 | 5.486 | 5.495 | 5.451 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
加拿大元 | 497.610 | 481.900 | 501.280 | 503.490 | 498.230 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
澳大利亞元 | 458.570 | 444.320 | 461.940 | 463.990 | 459.120 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
歐元 | 698.470 | 676.770 | 703.620 | 705.890 | 699.730 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
澳門元 | 78.390 | 75.760 | 78.700 | 81.320 | 78.550 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
菲律賓比索 | 12.200 | 11.780 | 12.340 | 12.890 | 12.290 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
泰國(guó)銖 | 19.350 | 18.750 | 19.510 | 20.130 | 19.390 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
新西蘭元 | 426.060 | 412.920 | 429.060 | 434.960 | 426.870 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
韓國(guó)元 | 0.522 | 0.504 | 0.527 | 0.546 | 0.524 | 2022-03-03 | 09:48:51 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌