設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

重倉瑞芯微的基金有哪些?2021年瑞芯微(603893) 基金持股一覽(2)

2021-10-22 10:52 南方財富網

南方大數(shù)據300指數(shù)A 11 0.08 新進
天弘中證500指數(shù)增強A 236 1.69 新進
天弘中證800指數(shù)A 3 0.02 新進 0.05%
天弘中證800指數(shù)C 3 0.02 新進 0.05%
中歐數(shù)據挖掘混合A 1,091 7.82 新進 0.83%
中歐量化驅動混合 152 1.09 新進 0.24%
中歐互通精選混合E 88 0.63 新進 0.38%
富安達新動力混合 42 0.30 新進 1.65%
天弘中證電子ETF聯(lián)接C 14 0.10 新進
富國絕對收益多策略定期開放混合發(fā)起式A 28 0.20 新進
南方大數(shù)據100指數(shù)A 2,633 18.88 新進 0.95%
天弘互聯(lián)網混合 2,064 14.80 新進 1.66%
農銀信息傳媒股票 478 3.43 新進 0.96%
萬家經濟新動能混合A 8,368 60.00 新進 4.90%
萬家經濟新動能混合C 8,368 60.00 新進 4.90%
長城久悅債券 1 0.01 新進
富國寶利增強債券 3 0.02 新進
富榮富乾債券A 17 0.12 新進
富榮富乾債券C 17 0.12 新進
富榮福鑫混合A 3 0.02 新進 0.43%
長城智能產業(yè)混合 1,767 12.67 新進 1.59%
富榮福鑫混合C 3 0.02 新進 0.43%
天弘中證500ETF聯(lián)接C 36 0.26 新進
泰康睿利量化多策略混合A 54 0.39 新進 0.95%
海富通量化前鋒股票C 139 1.00 新進
圓信永豐消費升級混合 1,018 7.30 新進 1.16%
泰康睿利量化多策略混合C 54 0.39 新進 0.95%
農銀睿選混合 177 1.27 新進 1.95%
海富通量化前鋒股票A 139 1.00 新進
國泰優(yōu)勢行業(yè)混合 15 0.11 新進
銀華尊和養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) 423 3.03 新進 0.93%
銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) 10 0.08 新進 0.41%
銀華尊和養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起式(FOF) 11 0.08 新進 0.38%
銀華尊和養(yǎng)老2040三年混合發(fā)起式(FOF) 75 0.54 新進 1.47%
財通收益增強債券C 615 4.41 新進 0.98%
財通可轉債債券C 68 0.49 新進 1.52%
華安事件驅動量化策略混合 184 1.32 新進 2.99%
華安智能裝備主題股票A 3,284 23.55 新進 3.99%
中歐電子信息產業(yè)滬港深股票A 3,680 26.39 新進 4.62%
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 12,551 90.00 新進 5.24%
中歐電子信息產業(yè)滬港深股票C 3,680 26.39 新進 4.62%
南方中證500信息技術ETF聯(lián)接C 453 3.25 新進 0.52%
金信民長混合A 1,674 12.00 新進 6.92%
金信民長混合C 1,674 12.00 新進 6.92%
南方中證500信息技術ETF聯(lián)接A 453 3.25 新進 0.52%
景順長城中證500ETF聯(lián)接 1 0.01 新進
景順長城中證500ETF 33 0.24 新進 0.38%
平安科技創(chuàng)新3年封閉混合 1,169 8.38 新進 3.05%
南方中證500信息技術ETF 2,256 16.17 新進 2.49%
長城久恒靈活配置混合 350 2.51 新進 3.49%
恒越核心精選混合C 1,139 8.17 新進 0.19%
景順長城中證科技傳媒通信150ETF 179 1.28 新進
恒越內需驅動混合A 248 1.78 新進 0.26%
恒越研究精選混合A 225 1.61 新進 0.23%
恒越內需驅動混合C 248 1.78 新進 0.26%
恒越核心精選混合A 1,139 8.17 新進 0.19%
融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 455 3.26 新進 0.98%
恒越研究精選混合C 225 1.61 新進 0.23%
嘉實中證500ETF聯(lián)接C 18 0.13 新進
平安策略先鋒混合 247 1.77 新進 2.02%
嘉實新興科技100ETF 254 1.82 新進 0.74%
嘉實中證500ETF 955 6.85 新進 0.37%
信達澳銀精華配置混合A 50 0.36 新進
平安鼎越混合(LOF) 54 0.39 新進 2.86%
信誠周期輪動混合(LOF) 1,007 7.22 新進 0.57%
天治中國制造2025混合 42 0.30 新進 0.27%
嘉實中證500ETF聯(lián)接A 18 0.13 新進
中加中證500指數(shù)增強A 8 0.06 新進 0.15%
平安中證500指數(shù)增強A 4 0.03 新進 0.11%
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1 0.01 新進
嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1 0.01 新進
中加新興成長混合A 66 0.47 新進 1.45%
中加中證500指數(shù)增強C 8 0.06 新進 0.15%
中加新興成長混合C 66 0.47 新進 1.45%
平安中證500指數(shù)增強C 4 0.03 新進 0.11%
銀華科技創(chuàng)新混合 1,078 7.73 新進 2.00%
銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合 2,102 15.07 新進 1.03%
華泰柏瑞品質優(yōu)選混合C 529 3.79 新進 0.20%
華泰柏瑞量化智慧混合C 10 0.07 新進
工銀瑞信中證800ETF 1 0.01 新進
銀華富裕主題混合 10,386 74.47 新進 0.41%
工銀瑞信中證500ETF 123 0.88 新進 0.37%
北信瑞豐新成長混合 56 0.40 新進 3.06%
北信瑞豐外延增長混合 70 0.50 新進 3.79%
工銀紅利混合 922 6.61 新進 1.70%
華泰柏瑞品質成長混合C 529 3.79 新進 0.11%
永贏中證500ETF 15 0.11 新進 0.33%
長盛同慶(LOF) 26 0.19 新進 0.15%
銀華瑞祥一年持有期混合 225 1.61 新進 0.30%
長盛電子信息產業(yè)混合A 2,396 17.18 新進 2.27%
招商豐利靈活配置混合A 116 0.83 新進 1.99%
農銀高增長混合 312 2.24 新進 1.23%
長城醫(yī)療保健混合 593 4.25 新進 0.80%
華潤元大信息傳媒科技混合 791 5.67 新進 3.00%
國泰量化策略收益混合 8 0.06 新進
農銀主題輪動混合 714 5.12 新進 1.44%
廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合A 158 1.13 新進 0.37%
廣發(fā)中證500指數(shù)增強A 190 1.36 新進 1.11%
廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 190 1.36 新進 1.11%
廣發(fā)中證500ETF 686 4.92 新進 0.26%
南方產業(yè)活力股票 279 2.00 新進 0.47%
國泰新經濟靈活配置混合 38 0.27 新進 0.05%
長城新興產業(yè)混合 272 1.95 新進 2.87%
富安達新興成長混合 1 0.01 新進
天弘中證500ETF聯(lián)接A 36 0.26 新進
中銀證券中證500ETF 26 0.19 新進 0.35%
華安中證電子50ETF 425 3.05 新進 0.84%
廣發(fā)國證半導體芯片ETF 2,259 16.20 新進 1.69%
廣發(fā)中證全指信息技術ETF 764 5.48 新進 0.41%
廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 158 1.13 新進 0.37%
廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 18 0.13 新進
中銀證券均衡成長混合A 215 1.54 新進 1.12%
中銀證券均衡成長混合C 215 1.54 新進 1.12%

  截止 2021-06-30 ,共 331 家基金持股,持倉量總計3,521.55萬股,占流通A股 18.73 %。

  與2021-03-31 相比: 增倉4家,增持32萬股; 新進325家,增倉3343萬股; 減倉2家,減持102萬股; 退出4家,減倉2萬股;