中辰股份持股的基金有那些?2021年300933基金重倉十大股票一覽
2021-09-26 18:11 南方財富網
中辰股份300933持股的基金有那些?
中辰股份2021年中報機構持倉明細 300933持倉基金及占比是多少?南方財富網整理
序號 | 機構名稱 | 機構屬性 | 基金公司 | 持股總數(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 興證金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C | 基金 | 興證證券資產管理有限公司 | 0.06 |
3 | 國君資管君得誠混合 | 基金 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 | 0.06 |
4 | 國君資管君得鑫兩年持有期混合A | 基金 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 | 0.06 |
5 | 國君資管君得明混合 | 基金 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 | 0.06 |
6 | 中金匯越量化對沖策略3個月定開混合A | 基金 | 中國國際金融股份有限公司 | 0.06 |
7 | 中金新銳股票A | 基金 | 中國國際金融股份有限公司 | 0.06 |
8 | 中金精選股票A | 基金 | 中國國際金融股份有限公司 | 0.06 |
9 | 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 | 基金 | 廣發(fā)證券資產管理(廣東)有限公司 | 0.06 |
10 | 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 | 基金 | 廣發(fā)證券資產管理(廣東)有限公司 | 0.06 |
11 | 光大陽光智造混合A | 基金 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 0.06 |
12 | 光大陽光對沖6個月持有混合A | 基金 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 0.06 |
13 | 光大陽光價值30個月持有混合A | 基金 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 0.06 |
14 | 光大陽光混合A | 基金 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 0.06 |
15 | 德邦優(yōu)化混合 | 基金 | 德邦基金管理有限公司 | 0.11 |
16 | 國金國鑫發(fā)起A | 基金 | 國金基金管理有限公司 | 0.11 |
17 | 安信靈活配置混合 | 基金 | 安信基金管理有限責任公司 | 0.11 |
18 | 方正富邦紅利精選混合A | 基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 0.11 |
19 | 財通價值動量混合 | 基金 | 財通基金管理有限公司 | 0.11 |
20 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.11 |
21 | 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 | 基金 | 民生加銀基金管理有限公司 | 0.11 |
22 | 民生加銀內需增長混合 | 基金 | 民生加銀基金管理有限公司 | 0.11 |
23 | 民生加銀穩(wěn)健成長混合 | 基金 | 民生加銀基金管理有限公司 | 0.11 |
24 | 浙商聚潮產業(yè)成長混合 | 基金 | 浙商基金管理有限公司 | 0.11 |
25 | 西部利得新富混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
26 | 西部利得滬深300指數增強A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
27 | 西部利得個股精選股票A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
28 | 西部利得新動力混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
29 | 西部利得景瑞A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
30 | 西部利得新盈混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌