五礦稀土重倉的基金有哪些?2021年五礦稀土持股基金一覽
2021-09-26 17:59 南方財富網(wǎng)
五礦稀土持股的基金有那些?
五礦稀土2021年中報機構(gòu)持倉明細(xì) 五礦稀土持倉基金及占比是多少?
序號 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 華商盛世成長混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 58.67 |
3 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 278.44 |
4 | 建信中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 基金 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | 6.99 |
5 | 華泰柏瑞中證1000ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 0.18 |
6 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 61.26 |
7 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 274.53 |
8 | 南方中證1000ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 8.65 |
9 | 南方深證成份ETF聯(lián)接A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 0.03 |
10 | 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 32.88 |
11 | 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF) | 基金 | 申萬菱信基金管理有限公司 | 1.62 |
12 | 華寶中證1000指數(shù) | 基金 | 華寶基金管理有限公司 | 0.36 |
13 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF) | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 163.95 |
14 | 廣發(fā)中證全指原材料ETF | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 0.33 |
15 | 大成深證成份ETF | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 0.59 |
16 | 南方深證成份ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 1.61 |
17 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 3.48 |
18 | 華寶有色金屬ETF | 基金 | 華寶基金管理有限公司 | 1.53 |
19 | 銀華中證有色金屬ETF | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 3.58 |
20 | 華夏中證1000ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 1.33 |
21 | 華安中國A股增強指數(shù) | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 0.01 |
22 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 基金 | 興銀基金管理有限責(zé)任公司 | 4.30 |
23 | 海富通成長甄選混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 0.03 |
24 | 同泰慧利混合A | 基金 | 同泰基金管理有限公司 | 16.59 |
25 | 同泰慧選混合A | 基金 | 同泰基金管理有限公司 | 3.63 |
26 | 同泰慧擇混合A | 基金 | 同泰基金管理有限公司 | 12.28 |
27 | 廣發(fā)中證1000指數(shù)A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 0.85 |
28 | 富國國企改·革靈活配置混合 | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 2.07 |
29 | 前海開源多元策略混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 40.76 |
30 | 南方有色金屬ETF聯(lián)接A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 0.89 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌