洋河股份持股的基金有那些?2021年洋河股份十大重倉股一覽
2021-09-26 17:48 南方財富網(wǎng)
洋河股份持股的基金有那些?
洋河股份2021年中報機(jī)構(gòu)持倉明細(xì) 洋河股份持倉基金及占比是多少?
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 東方紅啟程三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 18.41 |
3 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 229.29 |
4 | 光大陽光對沖6個月持有混合A | 基金 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2.26 |
5 | 海通量化價值精選一年持有混合B | 基金 | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.07 |
6 | 德邦優(yōu)化混合 | 基金 | 德邦基金管理有限公司 | 3.00 |
7 | 國金國鑫發(fā)起A | 基金 | 國金基金管理有限公司 | 7.45 |
8 | 長安滬深300非周期 | 基金 | 長安基金管理有限公司 | 0.22 |
9 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.24 |
10 | 民生加銀信用雙利債券A | 基金 | 民生加銀基金管理有限公司 | 0.94 |
11 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.90 |
12 | 西部利得新富混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.45 |
13 | 西部利得個股精選股票A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.60 |
14 | 西部利得祥運(yùn)混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.53 |
15 | 西部利得新動力混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 2.80 |
16 | 西部利得成長精選混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.53 |
17 | 西部利得事件驅(qū)動股票 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.01 |
18 | 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合 | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 1.72 |
19 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 26.04 |
20 | 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 1.50 |
21 | 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 0.35 |
22 | 農(nóng)銀中小盤混合 | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 13.86 |
23 | 農(nóng)銀策略價值混合 | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 3.30 |
24 | 農(nóng)銀平衡雙利混合 | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 2.82 |
25 | 農(nóng)銀行業(yè)成長混合A | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 12.90 |
26 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 基金 | 金元順安基金管理有限公司 | 0.96 |
27 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合 | 基金 | 東吳基金管理有限公司 | 3.31 |
28 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 | 基金 | 益民基金管理有限公司 | 3.15 |
29 | 益民紅利成長混合 | 基金 | 益民基金管理有限公司 | 0.68 |
30 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A | 基金 | 匯豐晉信基金管理有限公司 | 2.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌