中藥股有哪些?今日中藥股股價(jià)多少?(2021/3/3)
2021-03-03 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月3日中藥股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提中藥股行情一覽:
今日中藥概念股股價(jià)查詢(2021年03月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600381 | 青海春天 | 6.600 | 5.920 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 23.000 | 22.950 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 4.000 | 3.880 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 11.260 | 11.010 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 47.030 | 46.030 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.760 | 8.690 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.550 | 6.480 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 35.690 | 35.590 | ||||||
603963 | 大理藥業(yè) | 7.330 | 7.260 | ||||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 7.520 | 7.450 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.570 | 4.510 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 19.280 | 19.250 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.770 | 7.810 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.220 | 8.160 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.830 | 2.810 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.300 | 4.280 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.660 | 8.600 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.040 | 10.900 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.630 | 29.560 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.730 | 5.690 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 17.650 | 17.500 | ||||||
600535 | 天士力 | 13.900 | 13.800 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.060 | 4.050 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 18.770 | 18.720 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.190 | 4.150 | ||||||
300723 | 一品紅 | 47.850 | 47.010 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.110 | 13.020 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 15.670 | 15.600 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.180 | 5.180 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.200 | 5.180 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 15.960 | 15.990 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.670 | 2.650 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 8.420 | 8.390 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 22.660 | 22.550 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.800 | 5.840 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.500 | 17.480 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.060 | 6.040 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.110 | 6.060 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.510 | 3.490 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.650 | 7.590 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 7.790 | 7.790 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.390 | 8.290 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.660 | 8.600 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.030 | 26.000 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.360 | 4.350 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.670 | 4.670 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.860 | 4.850 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.290 | 5.300 | ||||||
600750 | 江中藥業(yè) | 10.640 | 10.620 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.480 | 5.450 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 5.790 | 5.800 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 5.990 | 5.950 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 37.320 | 37.060 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.140 | 13.180 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 2.740 | 2.720 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.190 | 6.190 | ||||||
000915 | 山大華特 | 22.880 | 22.970 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.650 | 7.620 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.150 | 4.140 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.790 | 7.860 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.080 | 6.080 | ||||||
002873 | 新天藥業(yè) | 15.940 | 15.990 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 23.170 | 22.970 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.400 | 7.400 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 51.290 | 51.440 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 25.430 | 25.470 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 291.190 | 289.500 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.140 | 3.150 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.430 | 26.400 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.260 | 21.290 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 6.870 | 6.900 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.430 | 4.440 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.030 | 6.050 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 10.640 | 10.600 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 11.350 | 11.300 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 35.790 | 35.860 | ||||||
002728 | 特一藥業(yè) | 10.570 | 10.610 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.740 | 8.760 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.230 | 4.260 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.400 | 19.650 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.950 | 8.920 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 129.300 | 129.990 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 24.690 | 24.750 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.840 | 1.860 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 16.300 | 16.540 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 8.940 | 9.100 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.000 | 2.050 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 7.760 | 8.020 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 5.410 | 5.550 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.800 | 2.950 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-03 10:35:39 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 世茂股份是哪些概念板塊?2021年3月3日世茂股份股
- 今日領(lǐng)漲概念:2021年3月3日今日領(lǐng)漲概念查詢
- 3月3日簡(jiǎn)訊:復(fù)合肥概念股報(bào)漲,南寧糖業(yè)漲近6%
- 2021碳交易龍頭有哪些 碳交易行業(yè)有潛力的公司一
- 2021年A股家具概念龍頭股一覽
- 3月3日變電站概念開盤報(bào)漲:國網(wǎng)英大漲6.4%
- 2021年3月3日乙二醇股價(jià)格是多少?乙二醇股一覽表
- 手游概念簡(jiǎn)訊:周三開盤報(bào)漲,萬隆光電漲近6%
- 五日資金流入有哪些?2021年3月3日五日資金流入一
- 2021年干貨來襲!車聯(lián)網(wǎng)概念龍頭股名單曝光