機(jī)械股有哪些?2021年3月19日機(jī)械股價(jià)格查詢
2021-03-19 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月19日機(jī)械股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提機(jī)械股行情一覽:
今日機(jī)械概念股股價(jià)查詢(2021年03月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
601369 | 陜鼓動力 | 9.300 | 8.420 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 22.920 | 20.790 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.690 | 11.790 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.600 | 27.000 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 33.220 | 31.790 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.820 | 9.290 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 10.960 | 10.290 | ||||||
688017 | 綠的諧波 | 104.860 | 98.900 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 28.290 | 26.790 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.680 | 5.480 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.620 | 2.530 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 9.720 | 9.210 | ||||||
003033 | 征和工業(yè) | 31.700 | 30.630 | ||||||
300865 | 大宏立 | 33.670 | 32.340 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 11.860 | 11.580 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.700 | 3.650 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 33.050 | 31.710 | ||||||
600520 | 文一科技 | 7.070 | 6.910 | ||||||
002483 | 潤邦股份 | 4.920 | 4.760 | ||||||
601882 | 海天精工 | 14.230 | 13.880 | ||||||
000777 | 中核科技 | 12.690 | 12.500 | ||||||
002026 | 山東威達(dá) | 11.590 | 11.210 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 13.890 | 13.560 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.580 | 7.420 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.790 | 18.350 | ||||||
300461 | 田中精機(jī) | 20.750 | 20.250 | ||||||
603356 | 華菱精工 | 11.700 | 11.450 | ||||||
605060 | 聯(lián)德股份 | 17.950 | 17.500 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 53.800 | 52.760 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.990 | 8.800 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 100.750 | 99.000 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.290 | 5.150 | ||||||
002779 | 中堅(jiān)科技 | 10.770 | 10.530 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 7.410 | 7.270 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.460 | 3.380 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 18.880 | 18.600 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 24.830 | 24.390 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 3.560 | 3.430 | ||||||
300818 | 耐普礦機(jī) | 27.690 | 26.860 | ||||||
002896 | 中大力德 | 24.700 | 24.380 | ||||||
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 139.300 | 134.800 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 12.600 | 12.380 | ||||||
300879 | 大葉股份 | 27.840 | 27.180 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.880 | 12.620 | ||||||
688377 | 迪威爾 | 16.060 | 15.880 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.360 | 6.240 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.100 | 8.980 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 31.420 | 30.800 | ||||||
002730 | 電光科技 | 15.770 | 15.780 | ||||||
605100 | 華豐股份 | 42.960 | 42.050 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.680 | 7.530 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 7.740 | 7.580 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 3.940 | 3.890 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.130 | 8.940 | ||||||
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.190 | 9.050 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.360 | 5.300 | ||||||
600582 | 天地科技 | 3.360 | 3.300 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.370 | 3.280 | ||||||
002097 | 山河智能 | 9.080 | 8.840 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.330 | 2.300 | ||||||
603076 | 樂惠國際 | 47.620 | 46.910 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 19.350 | 18.990 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 6.250 | 6.140 | ||||||
600218 | 全柴動力 | 8.780 | 8.680 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 6.310 | 6.220 | ||||||
688577 | 浙海德曼 | 41.690 | 40.120 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.260 | 5.200 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.650 | 6.590 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 4.180 | 4.110 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 14.160 | 13.950 | ||||||
002757 | 南興股份 | 14.880 | 14.640 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 2.980 | 2.960 | ||||||
300092 | 科新機(jī)電 | 9.040 | 8.890 | ||||||
300402 | 寶色股份 | 15.700 | 15.470 | ||||||
002633 | 申科股份 | 6.470 | 6.440 | ||||||
600560 | 金自天正 | 8.650 | 8.500 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 5.190 | 5.100 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 14.080 | 13.910 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 5.350 | 5.250 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.480 | 7.350 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 30.250 | 29.880 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 19.380 | 19.200 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 2.010 | 1.980 | ||||||
603036 | 如通股份 | 8.150 | 8.030 | ||||||
002774 | 快意電梯 | 6.160 | 6.100 | ||||||
002209 | 達(dá) 意 隆 | 6.200 | 6.140 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.230 | 4.150 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 6.520 | 6.470 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.560 | 6.500 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 16.020 | 15.880 | ||||||
000837 | *ST秦機(jī) | 6.890 | 6.840 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.120 | 7.050 | ||||||
603029 | 天鵝股份 | 12.050 | 11.910 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 17.470 | 17.130 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.650 | 5.580 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 11.380 | 11.300 | ||||||
603800 | 道森股份 | 8.650 | 8.520 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.220 | 9.130 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 15.430 | 15.330 | ||||||
300509 | 新美星 | 6.270 | 6.190 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-19 10:09:12 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。