抗癌治癌股有哪些?2021年2月9日抗癌治癌股價(jià)格查詢
2021-02-09 13:38 南方財(cái)富網(wǎng)
抗癌治癌股有哪些?2021年2月9日抗癌治癌股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日抗癌治癌概念股股價(jià)查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 13.580 | 0.95 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 11.900 | 0.81 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 21.840 | 1.29 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 17.200 | 0.87 | ||||||
688578 | 艾力斯 | 32.990 | 1.58 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.940 | 0.09 | ||||||
300109 | 新開源 | 10.330 | 0.46 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 43.600 | 1.8 | ||||||
688202 | 美迪西 | 253.200 | 10.2 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 110.570 | 4.29 | ||||||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 20.800 | 0.66 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 46.670 | 1.44 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 15.380 | 0.4 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 42.860 | 1.11 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 21.760 | 0.46 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 20.290 | 0.41 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 6.560 | 0.13 | ||||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 191.460 | 3.79 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.450 | 0.33 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 7.850 | 0.14 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 6.810 | 0.12 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 90.680 | 1.48 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 4.940 | 0.08 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 32.200 | 0.51 | ||||||
688393 | 安必平 | 34.350 | 0.53 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 27.170 | 0.39 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 46.910 | 0.66 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 7.930 | 0.11 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 34.370 | 0.46 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 23.010 | 0.3 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 37.830 | 0.48 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 92.960 | 1.15 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 62.430 | 0.73 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 43.090 | 0.49 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.520 | 0.05 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 38.270 | 0.39 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 10.000 | 0.1 | ||||||
002795 | 永和智控 | 10.330 | 0.1 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.570 | 0.05 | ||||||
688336 | 三生國健 | 18.020 | 0.14 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 2.650 | 0.02 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 141.380 | 1.06 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.590 | 0.01 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 20.520 | 0.11 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.800 | 0.02 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 7.960 | 0.04 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 4.930 | 0.02 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.160 | 0.06 | ||||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 5.710 | 0.02 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 34.040 | 0.09 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 4.720 | 0.01 | ||||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 12.130 | 0.02 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.030 | 0 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.070 | 0 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.200 | 0 | ||||||
600332 | 白云山 | 28.290 | -0.01 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 6.780 | -0.01 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 8.850 | -0.03 | ||||||
002294 | 信立泰 | 37.950 | -0.48 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 3.570 | -0.05 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 4.330 | -0.21 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 25.500 | -5.3 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-09 13:36:45 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 硅片價(jià)格為什么突然大漲?硅片大漲受益股一覽
- 2021年環(huán)氧樹脂概念股有那些?環(huán)氧樹脂龍頭股一覽
- 環(huán)氧樹脂龍頭是誰?環(huán)氧樹脂漲價(jià)利好股一覽
- 新能源汽車龍頭是哪個(gè)?擁有新能源汽車的企業(yè)一覽
- 光伏產(chǎn)業(yè)鏈大漲股一覽 A股光伏受益股有哪些?
- 有色鎢漲價(jià)受益股有哪些?國內(nèi)生產(chǎn)鎢龍頭企業(yè)一覽
- 2021年移動(dòng)支付概念利好哪些上市公司?
- 移動(dòng)支付龍頭企業(yè)是哪個(gè)?a股移動(dòng)支付上市公司一
- 玻璃正宗龍頭一覽 A股玻璃上市公司有哪些?
- 2月8日基因檢測(cè)概念股市回顧