2021年1月20日混改股價格是多少?混改股一覽表
2021-01-20 20:22 南方財富網(wǎng)
混改股有哪些?2021年1月20日混改股股價實時行情查詢:
今日混改概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.730 | 0.43 | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2.220 | 0.2 | ||||||
600184 | 光電股份 | 13.290 | 0.71 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 20.600 | 1.06 | ||||||
600877 | ST電能 | 12.200 | 0.58 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 135.100 | 3.59 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 9.430 | 0.25 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.250 | 0.19 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.250 | 0.03 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 29.360 | 0.66 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.370 | 0.04 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.650 | 0.06 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.750 | 0.08 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 29.150 | 0.39 | ||||||
600262 | 北方股份 | 17.400 | 0.2 | ||||||
601611 | 中國核建 | 7.910 | 0.08 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 5.050 | 0.04 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 18.520 | 0.13 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.520 | 0.07 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 29.430 | 0.12 | ||||||
000750 | 國海證券 | 5.480 | 0.02 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.820 | 0.03 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.270 | 0.01 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.830 | 0.02 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.870 | 0.01 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.170 | 0.01 | ||||||
600072 | 中船科技 | 13.260 | -0.01 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 19.120 | -0.02 | ||||||
600178 | 東安動力 | 7.360 | -0.01 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 9.110 | -0.02 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.160 | -0.01 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.950 | -0.03 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.970 | -0.01 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.590 | -0.03 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.560 | -0.02 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.540 | -0.02 | ||||||
600148 | 長春一東 | 13.300 | -0.06 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.910 | -0.05 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.320 | -0.04 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.340 | -0.03 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.590 | -0.05 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.830 | -0.04 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.310 | -0.28 | ||||||
601111 | 中國國航 | 7.150 | -0.05 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.270 | -0.06 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.610 | -0.04 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.760 | -0.06 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.210 | -0.02 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.130 | -0.12 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 7.180 | -0.07 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.170 | -0.07 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 19.600 | -0.2 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.570 | -0.07 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.270 | -0.07 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.370 | -0.05 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 6.900 | -0.08 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.740 | -0.07 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.490 | -0.07 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.320 | -0.03 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.750 | -0.1 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 21.080 | -0.32 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 12.320 | -0.19 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.450 | -0.12 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.550 | -0.25 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 7.990 | -0.14 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.460 | -0.08 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.300 | -0.17 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 46.080 | -0.96 | ||||||
000736 | 中交地產(chǎn) | 6.550 | -0.14 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.760 | -0.06 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 9.730 | -0.23 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 39.980 | -0.95 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 4.400 | -0.11 | ||||||
000002 | 萬 科A | 30.500 | -0.78 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.950 | -0.11 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.250 | -0.12 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 23.220 | -0.66 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 5.090 | -0.16 | ||||||
603712 | 七一二 | 43.410 | -1.6 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。